152GEA Geodetická astronomie - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 24: Řádek 24:
!halign=right|[o]!![h]!![o]!![o]
!halign=right|[o]!![h]!![o]!![o]
|-
|-
|Bartošová||50.0||12.2||26.0||50.0
|Bartůněk||50.0||12.7||42.0||28.0
|-
|-
|Bendová   ||50.1   || 12.3 || 27.0   ||52.0
|Boháč   ||50.0   || 13.9 || 54.0   ||76.0
|-
|-
|Boháč || 49.8 ||12.4  || 28.0    ||54.0
|Difková || 49.8 ||12.4  || 28.0    ||54.0
|-
|-
|Čechurová   ||49.9  ||12.5  || 29.0    ||56.0
|Fencl   ||49.9  ||12.5  || 29.0    ||56.0
|-
|-
|Černá   ||50.0  || 12.6  || 30.0    ||58.0
|Gubaniová   ||50.0  || 12.6  || 30.0    ||58.0
|-
|-
|Dušková ||50.1  ||12.7  || 31.0    ||60.0
|Kloučková ||50.1  ||12.7  || 31.0    ||60.0
|-
|-
|Dvořák  || 49.8 || 12.8  || 32.0    ||62.0
|Konfršt  || 49.8 || 12.8  || 32.0    ||62.0
|-
|-
|Gřundělová   || 49.9 ||12.9 || 33.0    ||64.0
|Kuba   || 50.0 ||14.8 || 63.0    ||112.0
|-
|-
|Hodek  || 49.8 || 12.2  ||26.0    ||50.0
|Lavička P. || 49.8 || 12.2  ||26.0    ||50.0
|-
|-
|Horník   ||50.0  ||13.1   || 35.0    ||68.0
|Lavička Z.   ||50.0  ||12.9   || 44.0    ||36.0
|-
|-
|Hradec   ||50.1  ||13.2  || 36.0    ||70.0
|Michal   ||50.1  ||13.2  || 36.0    ||70.0
|-
|-
|Jurga  ||49.8  || 13.3  || 37.0    ||72.0
|Motyčka  ||49.8  || 13.3  || 37.0    ||72.0
|-
|-
|Kučera   ||49.9||13.4  || 38.0    ||74.0
|Novotná   ||49.9||13.4  || 38.0    ||74.0
|-
|-
|Mazaník ||50.1  ||12.2  ||26.0    ||50.0
|Ouřada ||50.1  ||12.2  ||26.0    ||50.0
|-
|-
|Míková ||50.0  ||13.6  || 40.0    ||78.0
|Paštéková ||50.0  ||13.6  || 40.0    ||78.0
|-
|-
|Nešpor  ||50.1  ||13.7  || 41.0    ||80.0
|Pešková ||50.1  ||13.7  || 41.0    ||80.0
|-
|-
|Nevoralová || 49.8 ||13.8   || 42.0    ||82.0
|Petr || 50.0 ||14.9   || 64.0    ||116.0
|-
|-
|Noskyová ||49.9  ||13.9  ||43.0    ||84.0
|Poesová ||49.9  ||13.9  ||43.0    ||84.0
|-
|-
|Nová || 50.0  || 14.0  ||44.0    ||86.0
|Prokopová || 50.0  || 14.0  ||44.0    ||86.0
|-
|-
|Podpěra  ||50.0  ||12.4  ||28.0    ||54.0
|Sadecký ||50.0  ||12.4  ||28.0    ||54.0
|-
|-
|Pokorný  ||50.1  ||14.2  || 46.0    ||90.0
|Shmeleva  ||50.1  ||14.2  || 46.0    ||90.0
|-
|-
|Poloprutský   ||49.8  ||14.2  || 46.0    ||90.0
|Šafránek   ||49.8  ||14.2  || 46.0    ||90.0
|-
|-
|Rys   ||49.8  || 13.6  || 40.0    ||78.0
|Toušek   ||49.8  || 13.6  || 40.0    ||78.0
|-
|-
|Řezníková   ||49.9  ||14.5|| 49.0    ||96.0
|Vaverka   ||49.9  ||14.5|| 49.0    ||96.0
|-
|-
|Štefíková || 50.0  || 14.6  || 50.0    ||98.0
|Vochová || 50.0  || 14.6  || 50.0    ||98.0
|-
|-
|Tobiáš   || 50.1  || 14.7 || 51.0    ||100.0
|Voříšek   || 50.1  || 14.7 || 51.0    ||100.0
|-
|-
|Tröstl ||49.8 || 14.4  || 48.0    ||94.0
|Vosyka ||49.8 || 14.4  || 48.0    ||94.0
|-
|Vlk  ||49.9  ||14.7  ||  51.0  ||100.0
|-
|-


{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 12. 10. 2013, 04:28

Denní pohyb kosmického tělesa

Na stanici o zeměpisné šířce byly teodolitem změřeny obzorníkové souřadnice neznámého kosmického tělesa. Pro další pozorování tohoto objektu vypočtěte obzorníkové souřadnice a jejich změny (za jednu časovou minutu) i místní hvězdné časy pro jeho průchod

a) obzorníkem,

b) místním poledníkem,

c) prvním vertikálem resp. elongací.

Jelikož se může jednat o planetku, zjistěte také ekliptikální souřadnice, které by mohly posloužit k identifikaci, zda se jedná o těleso známé.

Počítejte s přesností na 0,01" resp. 0,001 sec.

Numerické zadání

student(ka) s z a
[o] [h] [o] [o]
Bartůněk 50.0 12.7 42.0 28.0
Boháč 50.0 13.9 54.0 76.0
Difková 49.8 12.4 28.0 54.0
Fencl 49.9 12.5 29.0 56.0
Gubaniová 50.0 12.6 30.0 58.0
Kloučková 50.1 12.7 31.0 60.0
Konfršt 49.8 12.8 32.0 62.0
Kuba 50.0 14.8 63.0 112.0
Lavička P. 49.8 12.2 26.0 50.0
Lavička Z. 50.0 12.9 44.0 36.0
Michal 50.1 13.2 36.0 70.0
Motyčka 49.8 13.3 37.0 72.0
Novotná 49.9 13.4 38.0 74.0
Ouřada 50.1 12.2 26.0 50.0
Paštéková 50.0 13.6 40.0 78.0
Pešková 50.1 13.7 41.0 80.0
Petr 50.0 14.9 64.0 116.0
Poesová 49.9 13.9 43.0 84.0
Prokopová 50.0 14.0 44.0 86.0
Sadecký 50.0 12.4 28.0 54.0
Shmeleva 50.1 14.2 46.0 90.0
Šafránek 49.8 14.2 46.0 90.0
Toušek 49.8 13.6 40.0 78.0
Vaverka 49.9 14.5 49.0 96.0
Vochová 50.0 14.6 50.0 98.0
Voříšek 50.1 14.7 51.0 100.0
Vosyka 49.8 14.4 48.0 94.0