152GEA Geodetická astronomie - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 36: Řádek 36:
|Horník  ||  ||  ||    ||
|Horník  ||  ||  ||    ||
|-
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Hyndráková   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Janoušková   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Král   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Královič   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Krejčí   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Kujal   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Kulík   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Kysela   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Morong   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Myslivečková   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|  ||  ||  ||    ||
|Nečekalová  ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|  ||  ||  ||    ||
|Ott  ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-
|-|   ||  ||  ||    ||
|Petřík   ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||
|-|  ||  ||  ||    ||

Verze z 8. 10. 2011, 12:18

Denní pohyb kosmického tělesa

Na stanici o zeměpisné šířce byly teodolitem změřeny obzorníkové souřadnice neznámého kosmického tělesa. Pro další pozorování tohoto objektu vypočtěte obzorníkové souřadnice a místní hvězdné časy pro jeho průchod

a) obzorníkem,

b) místním poledníkem,

c) prvním vertikálem resp. elongací.

Jelikož se může jednat o planetku, zjistěte také ekliptikální souřadnice, které by mohly posloužit k identifikaci, zda se jedna o těleso známé.

Počítejte s přesností na 0,01" resp. 0,001 sec.

Numerické zadání

student(ka) s z a
[o] [h] ]o] [o]
Bambulová 50.3 12.2 28.0 56.0
Beníšek
Daněk
Dobrovolný
Glöckner
Horník
Hyndráková
Janoušková
Král
Královič
Krejčí
Kujal
Kulík
Kysela
Morong
Myslivečková
Nečekalová
Ott
Petřík