152GEA Geodetická astronomie - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Denní pohyb kosmického tělesa==
==Denní pohyb kosmického tělesa==


Na stanici o zeměpisné šířce <math>\phi</math> byly teodolitem změřeny obzorníkové souřadnice neznámého kosmického tělesa. Pro další pozorování tohoto objektu vypočtěte obzorníkové souřadnice a místní hvězdné časy  pro jeho průchod
Na stanici o zeměpisné šířce <math>\phi</math> byly teodolitem změřeny obzorníkové souřadnice neznámého kosmického tělesa. Pro další pozorování tohoto objektu vypočtěte obzorníkové souřadnice a jejich změny (za jednu časovou minutu) i místní hvězdné časy  pro jeho průchod


a) obzorníkem,
a) obzorníkem,
Řádek 9: Řádek 9:
c) prvním vertikálem resp. elongací.
c) prvním vertikálem resp. elongací.


Jelikož se může jednat o planetku, zjistěte také  ekliptikální souřadnice, které by mohly posloužit k identifikaci, zda se jedna o těleso známé.
Jelikož se může jednat o planetku, zjistěte také  ekliptikální souřadnice, které by mohly posloužit k identifikaci, zda se jedná o těleso známé.
   
   
Počítejte s přesností na 0,01" resp. 0,001 sec.
Počítejte s přesností na 0,01" resp. 0,001 sec.
Řádek 22: Řádek 22:
! colspan ="1"|a
! colspan ="1"|a
|-
|-
!halign=right|[o]!![h]!!]o]!![o]
!halign=right|[o]!![h]!![o]!![o]
|-
|-
|Bambulová||50.3||12.2||28.0||56.0
|Bartůněk||50.0||12.7||42.0||28.0
|-
|-
|Beníšek   ||50.3   || 12.3 || 29.0   ||58.0
|Boháč   ||50.0   || 13.9 || 54.0   ||76.0
|-
|-
|Daněk  || 50.||12.4 || 30.0    ||60.0
|Difková  || 50.1 ||12.8 || 43.0    ||32.0
|-
|-
|Dobrovolný   ||50.||12.5  || 31.0    ||62.0
|Fencl   ||50.||12.5  || 40.0    ||20.0
|-
|-
|Glöckner   ||50.3   || 12.6 || 32.0    ||64.0
|Gubaniová   ||50.1   || 13.2 || 47.0    ||48.0
|-
|-
|Horník  ||50.3   ||12.7   || 33.0    ||66.0
|Kloučková  ||50.2   ||14.1   || 56.0    ||84.0
|-
|-
|Hyndráková  || 50.|| 12.2 || 28.0    ||56.0
|Konfršt  || 50.3 || 12.6 || 41.0    ||24.0
|-
|-
|Janoušková   || 50.3 ||12.8  || 34.0    ||68.0
|Kuba   || 50.0 ||14.8  || 63.0    ||112.0
|-
|-
|Král  || 50.3 || 12.9  ||35.0     ||70.0
|Lavička P. || 50.3 || 12.9  ||44.0   ||36.0
|-
|-
|Královič   ||50.4   ||12.3   || 29.0    ||58.0
|Lavička Z.   ||50.0   ||12.9   || 44.0    ||36.0
|-
|-
|Krejčí   ||50.3   ||13.0   || 36.0    ||72.0
|Michal   ||50.1   ||13.7   || 52.0    ||68.0
|-
|-
|Kujal  ||50.4   || 12.4 || 30.0    ||60.0
|Motyčka  ||50.2   || 13.7 || 52.0    ||68.0
|-
|-
|Kulík   ||50.||12.5   || 31.0    ||62.0
|Novotná   ||50.1||13.0   || 45.0    ||40.0
|-
|-
|Kysela  ||50.3   ||13.1   ||37.0    ||74.0
|Ouřada  ||50.2   ||13.0   ||45.0    ||40.0
|-
|-
|Morong  ||50.4   ||12.6   || 32.0    ||64.0
|Paštéková ||50.3   ||13.0   || 45.0    ||40.0
|-
|-
|Myslivečková  ||50.4   ||12.7   || 33.0    ||66.0
|Pešková ||50.3   ||14.5   || 60.0    ||100.0
|-
|-
|Nečekalová || 50.||13.2   || 38.0    ||76.0
|Petr || 50.0 ||14.9   || 64.0    ||116.0
|-
|-
|Ott ||50.4   ||12.8   ||34.0    ||68.0
|Poesová ||50.0   ||14.3   ||58.0    ||92.0
|-
|-
|Petřík  || 50.3 || 13.3  ||39.0    ||78.0
|Prokopová  || 50.1 || 14.3  ||58.0    ||92.0
|-
|-
|Pinter  ||50.||12.9   ||35.0    ||70.0
|Sadecký ||50.||14.8   ||63.0    ||112.0
|-
|-
|Pobořilová  ||50.||13.|| 36.0    ||72.0
|Shmeleva  ||50.2 ||14.|| 63.0    ||112.0
|-
|-
|Podlaha   ||50.||13.|| 37.0    ||74.0
|Šafránek   ||50.||13.|| 51.0    ||64.0
|-
|-
|Roub   ||50.3   || 13.4 || 40.0    ||80.0
|Toušek   ||50.3 || 14.9 || 64.0    ||116.0
|-
|-
|Růžička   || 50.3  ||13.|| 41.0    ||82.0
|Vaverka   ||50.3  ||13.6|| 51.0    ||64.0
|-
|-
|Řezníková  ||50.||13.|| 42.0    ||84.0
|Vochová  || 50.|| 13.|| 45.0    ||40.0
|-
|-
|Stýblová   || 50.4 || 13.|| 38.0    ||76.0
|Voříšek   || 50.1 || 14.7 || 62.0    ||108.0
|-
|-
|Štefková  || 50.4  || 13.3 || 39.0    ||78.0
|Vosyka ||50.3 || 13.8 || 53.0    ||72.0
|-
|Učňová  ||50.4  || 13.4 || 40.0    ||80.0
|-
|Valková  ||50.3  ||13.7  ||  43.0  ||86.0
|-
|Voráčková  || 50.4  || 13.5  ||  41.0  ||82.0
|-
|Ženíšková || 50.4  || 13.6    || 42.0    ||84.0
|-
|-
{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 12. 10. 2013, 04:50

Denní pohyb kosmického tělesa

Na stanici o zeměpisné šířce Nelze pochopit (SVG, alternativně PNG (MathML lze povolit skrze prohlížečový plugin): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \phi} byly teodolitem změřeny obzorníkové souřadnice neznámého kosmického tělesa. Pro další pozorování tohoto objektu vypočtěte obzorníkové souřadnice a jejich změny (za jednu časovou minutu) i místní hvězdné časy pro jeho průchod

a) obzorníkem,

b) místním poledníkem,

c) prvním vertikálem resp. elongací.

Jelikož se může jednat o planetku, zjistěte také ekliptikální souřadnice, které by mohly posloužit k identifikaci, zda se jedná o těleso známé.

Počítejte s přesností na 0,01" resp. 0,001 sec.

Numerické zadání

student(ka) Nelze pochopit (SVG, alternativně PNG (MathML lze povolit skrze prohlížečový plugin): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \phi} s z a
[o] [h] [o] [o]
Bartůněk 50.0 12.7 42.0 28.0
Boháč 50.0 13.9 54.0 76.0
Difková 50.1 12.8 43.0 32.0
Fencl 50.2 12.5 40.0 20.0
Gubaniová 50.1 13.2 47.0 48.0
Kloučková 50.2 14.1 56.0 84.0
Konfršt 50.3 12.6 41.0 24.0
Kuba 50.0 14.8 63.0 112.0
Lavička P. 50.3 12.9 44.0 36.0
Lavička Z. 50.0 12.9 44.0 36.0
Michal 50.1 13.7 52.0 68.0
Motyčka 50.2 13.7 52.0 68.0
Novotná 50.1 13.0 45.0 40.0
Ouřada 50.2 13.0 45.0 40.0
Paštéková 50.3 13.0 45.0 40.0
Pešková 50.3 14.5 60.0 100.0
Petr 50.0 14.9 64.0 116.0
Poesová 50.0 14.3 58.0 92.0
Prokopová 50.1 14.3 58.0 92.0
Sadecký 50.1 14.8 63.0 112.0
Shmeleva 50.2 14.8 63.0 112.0
Šafránek 50.2 13.6 51.0 64.0
Toušek 50.3 14.9 64.0 116.0
Vaverka 50.3 13.6 51.0 64.0
Vochová 50.0 13.0 45.0 40.0
Voříšek 50.1 14.7 62.0 108.0
Vosyka 50.3 13.8 53.0 72.0