152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(numerické zadání pro LS 2010/11)
mBez shrnutí editace
Řádek 143: Řádek 143:




<!--
==Název úlohy==
GPS - Precise Point Positioning
==Zadání úlohy==
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2009. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada -  Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca].
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne.
Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/Upload/stanice Upload/stanice].
==Dokumenty ke stažení==
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/Csrs-PPP_howtouse.pdf CSRS-PPP.pdf].
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/PPP-method.pdf ppp-method.pdf].
==Numerické zadání==
{| class = "border"
|| číslo zadání
||  student(ka)
||  stanice EUREF-EPN
||  verdikt
|-
|  1||  Antropius Jan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ajac  AJAC] ||align="center"| OK
|-
|  2||  Baarová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ankr  ANKR] ||align="center"| OK
|-
|  3||  Bajusová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bogi  BOGI] ||align="center"| OK
|-
|  4||  Balcarová Stanislava ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1  BOR1] ||align="center"| OK
|-
|  5||  Bartošová Hana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brst  BRST] ||align="center"| OK
|-
|  6||  Belzová Renáta ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus  BRUS] ||align="center"| OK
|-
|  7||  Bradáč Jiří ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu  BUCU] ||align="center"| OK
|-
|  8||  Braun Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg  BZRG] ||align="center"| OK
|-
|  9||  Bušta Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl  CAGL] ||align="center"| OK
|-
| 10||  Čížek Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cont  CONT] ||align="center"| OK
|-
| 11||  Čumpelík Zdeněk ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/conz  CONZ] ||align="center"| OK
|-
| 12||  Dudek Jindřich ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/dlft  DLFT] ||align="center"| OK
|-
| 13||  Dvořáček Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre  EBRE] ||align="center"| OK
|-
| 14||  Fabuľa Peter ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ffmj  FFMJ] ||align="center"| OK
|-
| 15||  Fialová Marie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp  GANP] ||align="center"| OK
|-
| 16||  Fiedlerová Eva ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/geno  GENO] ||align="center"| OK
|-
| 17||  Filípek Pavel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/glsv  GLSV] ||align="center"| OK
|-
| 18||  Grešš Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope  GOPE] ||align="center"| OK
|-
| 19||  Hanzl Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras  GRAS] ||align="center"| OK
|-
| 20||  Hořejší Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hers  HERS] ||align="center"| OK
|-
| 21||  Housková Dagmar ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hfl2  HFL2] ||align="center"| OK
|-
| 22||  Hulanová Martina ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista  ISTA] ||align="center"| OK
|-
| 23||  Jakub Luboš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/khar  KHAR] ||align="center"| OK
|-
| 24||  Jašek Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kiru  KIRU] ||align="center"| OK
|-
| 25||  Jon Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kosg  KOSG] ||align="center"| OK
|-
| 26||  Konečná Kateřina ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama  LAMA] ||align="center"| OK
|-
| 27||  Kostka Radim ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/leij  LEIJ] ||align="center"| OK
|-
| 28||  Křížová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/madr  MADR] ||align="center"| OK
|-
| 29||  Kubín Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6  MAR6] ||align="center"| OK
|-
| 30||  Kuchtová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mdvj  MDVJ] ||align="center"| OK
|-
| 31||  Lédr Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi  MEDI] ||align="center"| OK
|-
| 32||  Líznerová Kristýna ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mets  METS] ||align="center"| OK
|-
| 33||  Mimrová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl  MIKL] ||align="center"| OK
|-
| 34||  Pelouchová Lucie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mizu  MIZU] ||align="center"| OK
|-
| 35||  Picka Ondřej ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1  NYA1] ||align="center"| X
|-
| 36||  Placatka Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa  ONSA] ||align="center"| OK
|-
| 37||  Pleskač Ivan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/penc  PENC] ||align="center"| OK
|-
| 38||  Popelková Lucie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv  POLV] ||align="center"| OK
|-
| 39||  Procházka Lubomír ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pots  POTS] ||align="center"| OK
|-
| 40||  Prosr Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb  PTBB] ||align="center"| OK
|-
| 41||  Přikryl Milan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/reyk  REYK] ||align="center"| OK
|-
| 42||  Rajdlová Marie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga  RIGA] ||align="center"| OK
|-
| 43||  Rákocy Eliška ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scor  SCOR] ||align="center"| OK
|-
| 44||  Rückerová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scub  SCUB] ||align="center"| OK
|-
| 45||  Setnička Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi  SOFI] ||align="center"| OK
|-
| 46||  Skalický Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0  SPT0] ||align="center"| OK
|-
| 47||  Stelšovský Pavel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sutm  SUTM] ||align="center"| OK
|-
| 48||  Šárovec Joel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/svtl  SVTL] ||align="center"| OK
|-
| 49||  Šatava Michal ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/titz  TITZ] ||align="center"| OK
|-
| 50||  Šprinc Rostislav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tlse  TLSE] ||align="center"| OK
|-
| 51||  Štokr Jan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubi  TUBI] ||align="center"| OK
|-
| 52||  Švec Zdeněk ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl  UZHL] ||align="center"| OK
|-
| 53||  Těhle Miroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vill  VILL] ||align="center"| OK
|-
| 54||  Tomanová Jitka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0  VIS0] ||align="center"| OK
|-
| 55||  Vejvoda Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/warn  WARN] ||align="center"| OK
|-
| 56||  Vít Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wind  WIND] ||align="center"| OK
|-
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wsrt  WSRT] ||align="center"| OK
|-
| 58||  Zavřelová Alena ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr  WTZR] ||align="center"| OK
|-
| 59||  Žižková Michaela ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck  ZECK] ||align="center"| OK
|-
| 60||  Žlábek Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM] ||align="center"| OK
|}
-->
----
[[152VYG2|152VYG2 Vyšší geodézie 2]]
{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 21. 2. 2012, 15:45

Termín odevzdání

9.5.2011

Název úlohy

Deformace Země vlivem lokálního zatížení

Zadání úlohy

Objekt o rozměrech daných numerickým zadáním (rozměry půdorysu a, b, hloubka/výška h) byl ve sledované oblasti odstraněn, resp. dodatečně oblast zatěžuje. Vyšetřete hodnoty vertikálního a horizontálního posunu, změn tíhového zrychlení a změn tížnicových odchylek v profilu daném osou delší strany objektu pomocí Farrellova sférického řešení. Výpočetní body daného profilu volte od okraje objektu v kroku 500 m do vzdálenosti 20 km od objektu. Pro dělení anomálního objektu uvažujte elementární plošky s o velikosti 100x100 m.

Na výše uvedeném profilu srovnejte Farrellovo sférické řešení s Boussinesqovým rovinným řešením a uveďte, ve kterých oblastech lze sférické řešení aproximovat rovinným.

Změny sledovaných geodetických veličin vyšetřete pomocí Farrellova řešení i pro profil daný osou kratší strany objektu a pro profil svírající s oběma předchozími profily úhel 45° a vycházející z příslušného vrcholu půdorysu anomálního objektu.

Vypočtené hodnoty změn geodetických veličin na všech daných profilech zobrazte graficky. Výsledky jednotlivých srovnání zhodnoťte v závěru.

Hodnoty Greenových funkcí pro Gutenberg - Bullenův model Země naleznete v souboru Greenfgb.dat.


Při výpočtu používejte následující konstantní hodnoty:

  • Parametry rovinného modelu zemského tělesa:
    • Laméovy parametry:
= 3.4e10 [N.]
= 3.4e10 [N.]
    • Lineární kombinace Laméových parametrů:
    • Hustota materiálu objektu odebraného či zatěžujícího oblast:
= 3320 [kg.]
  • Parametry sférického modelu zemského tělesa
    • Střední poloměr sféry aproximující Zemi:
= 6371000 [m]
    • Hmotnost sféry aproximující Zemi:
= 5.974e24 [kg]
    • Tíhové zrychlení na sféře aproximující Zemi:
= 9.806 [m.]
  • Fyzikální konstanty
    • Gravitační konstanta:
G = 6,67259e-11 [N.]

Numerické zadání

  • proměnná stav vyjadřuje, zda se jedná o odstraněný objekt, nebo objekt dodatečně zatěžující, a nabývá hodnot:

stav = 1 ... anomální objekt je z oblasti odstraněn

stav = 2 ... anomální objekt dodatečně zatěžuje oblast

číslo zadání student(ka) a [m] b [m] h [m] stav
1 Bartoňová Zuzana 8700 3400 181 1
2 Brůhová Pavla 5100 2400 161 2
3 Buttorazová Eva 7000 3000 70 1
4 Čechová Tereza 6400 2200 52 2
5 Dočkalová Zuzana 8400 1800 184 1
6 Dolista Jan 7700 1500 80 2
7 Ďoubal Jan 6200 1500 95 1
8 Dvořáček Filip 4100 2900 149 2
9 Dvořáková Zuzana 8000 1800 93 1
10 Fialová Ludvíka 6200 2500 120 2
11 Frydecký Lukáš 7000 1400 60 1
12 Hlaváček Tomáš 7900 3000 198 2
13 Housarová Eliška 8500 2000 137 1
14 Jírová Kateřina 7600 3500 114 2
15 Junová Radka 4900 3500 127 1
16 Kaanová Barbora 6000 2700 100 2
17 Kafková Kateřina 8600 2400 115 1
18 Kočí Ondřej 8500 3600 84 2
19 Kovařík Karel 6000 3400 137 1
20 Kozák Jakub 8400 2800 164 2
21 Kratinohová Zuzana 4300 3400 129 1
22 Krejčí Jiří 5700 2900 146 2
23 Luč Jaroslav 8000 1900 81 1
24 Melicharová Jana 4000 1800 107 2
25 Mertová Eva 4700 1900 167 1
26 Novák Jan 5000 2500 152 2
27 Novotný Michal 5000 3100 119 1
28 Peterová Věra 7000 1800 135 2
29 Picka Ondřej 5300 3400 169 1
30 Plecitá Lucie 5000 2600 59 2
31 Riegerová Pavlína 4100 2000 140 1
32 Rytíř Zdeněk 7700 3000 58 2
33 Sadílek Jakub 6200 2500 112 1
34 Schwarzová Mária 8600 2200 96 2
35 Stolbenková Petra 6300 3000 181 1
36 Šedina Jaroslav 8100 3300 165 2
37 Šmejdová Zlata 6600 3800 196 1
38 Šoul Miroslav 5000 2500 199 2
39 Šrutka Rudolf 7300 3500 168 1
40 Štefková Jindřiška 8100 1400 116 2
41 Štěpančič Petr 4100 3800 125 1
42 Vandasová Kateřina 7300 1700 82 2
43 Varyš Jan 5900 1700 147 1



152VYG2 Vyšší geodézie 2