Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(Přečíslování kodu předmětů 151 --> 153/154)
m (precislování kódů podle BK)
Řádek 51: Řádek 51:
|3||[[152TCVI|152TCVI]]||2||3||6||z+zk||P||||Teorie chyb a vyrovnávací počet 1||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|3||[[152TCVI|152TCVI]]||2||3||6||z+zk||P||||Teorie chyb a vyrovnávací počet 1||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|-
|-
|3||152TEG1#||3||2||7||z+zk||P||||Teoretická geodézie 1||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|3||[[152TG1|152TG1]]||3||2||7||z+zk||P||||Teoretická geodézie 1||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|-
|3||[[153PGC|153PGC]]||3||2||6||z+zk||P||||Informatika 2||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|3||[[153IG2|153IG2]]||3||2||6||z+zk||P||||Informatika 2||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|3||[[154GD03|154GD03]]||2||3||6||z+zk||P||[[154GD2|154GD2]]||Geodézie 3||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|3||[[154GD03|154GD03]]||2||3||6||z+zk||P||[[154GD2|154GD2]]||Geodézie 3||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
Řádek 59: Řádek 59:
| colspan="10" | '''4. semestr'''  
| colspan="10" | '''4. semestr'''  
|-
|-
|4||[[101PMSH|101PMSH]]||2||2||5||z+zk||P||||Pravděpodobnost a matem. statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|4||[[101PMSG|101PMSG]]||2||2||5||z+zk||P||||Pravděpodobnost a matem. statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|-
|-
|4||103TV4||0||2||0||z||P||||Tělesná výchova 4||
|4||103TV4||0||2||0||z||P||||Tělesná výchova 4||
|-
|-
|4||[[152GP2|152GP2]]||3||2||6||z+zk||P||||Geodetické přístroje 2||[[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|4||[[152GEPR|152GEPR]]||3||2||6||z+zk||P||||Geodetické přístroje 2||[[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
|4||[[152TCV2|152TCV2]]||2||3||6||z+zk||P||||Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|4||[[152TCV2|152TCV2]]||2||3||6||z+zk||P||||Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
Řádek 69: Řádek 69:
|4||[[152VGP|152VGP]]||0||2||1||kz||P||||Výuka v terénu GP (1 týden)||[[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|4||[[152VGP|152VGP]]||0||2||1||kz||P||||Výuka v terénu GP (1 týden)||[[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
|4||[[153OSL|153OSL]]||2||2||6||kz||P||||Informatika 3||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|4||[[153IG3|153IG3]]||2||2||6||kz||P||||Informatika 3||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
|4||[[154GD04|154GD04]]||2||2||4||z+zk||P||[[154GD03|154GD03]]||Geodézie 4||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|4||[[154GD04|154GD04]]||2||2||4||z+zk||P||[[154GD03|154GD03]]||Geodézie 4||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]

Verze z 21. 4. 2012, 12:38

Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářský studijní obor Geodézie, kartografie a geoinformatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z+zk P Matematika 1G doc. Kočandrlová
1 103TV1 0 2 0 z P Tělesná výchova 1
1 104YC1x 0 2 2 z P Cizí jazyk 1
1 135GGO 2 1 4 z+zk P Geologie pro geodetické obory RNDr. Schröfel
1 152GP1 2 1 5 z+zk P Geodetické přístroje 1 prof. Mervart
1 153GS1 1 2 3 kz P Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup, Ph.D.
1 154GDZ1 3 3 8 z,zk P Geodézie 1 doc. Procházka
2. semestr
2 101KOGG 2 2 5 z+zk P Konstruktivní geometrie doc. Kočandrlová
2 101MA2G 3 2 6 z+zk P 101MA1G Matematika 2G doc. Kočandrlová
2 102FY1G 3 2 4 z+zk P Fyzika G prof. Mikš
2 103TV2 0 2 0 z P Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 z+zk P 104YC1x Cizí jazyk 2
2 153DASY 2 2 5 z+zk P Informatika 1 prof. Čepek
2 154GD2 2 3 6 z+zk P 154GDZ1 Geodézie 2 doc. Procházka
2 154VY1 0 4 2 kz P 154GDZ1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny červenec) Ing. Kubín, Ph.D.
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz P 101MA2G Matematika 3G doc. Kočandrlová
3 103TV3 0 2 0 z P Tělesná výchova 3
3 152TCVI 2 3 6 z+zk P Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Ing. Lukeš, Ph.D.
3 152TG1 3 2 7 z+zk P Teoretická geodézie 1 prof. Mervart
3 153IG2 3 2 6 z+zk P Informatika 2 prof. Čepek
3 154GD03 2 3 6 z+zk P 154GD2 Geodézie 3 doc. Štroner
4. semestr
4 101PMSG 2 2 5 z+zk P Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. Nosková
4 103TV4 0 2 0 z P Tělesná výchova 4
4 152GEPR 3 2 6 z+zk P Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
4 152TCV2 2 3 6 z+zk P Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Ing. Lukeš, Ph.D.
4 152VGP 0 2 1 kz P Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
4 153IG3 2 2 6 kz P Informatika 3 Ing. Pytel, Ph.D.
4 154GD04 2 2 4 z+zk P 154GD03 Geodézie 4 doc. Štroner
4 154VY3 0 4 2 kz P Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Ing. Kubín, Ph.D.
5. semestr
5 152TEG2# 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 2 prof. Mervart
5 153FTG1 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 153GIS1 2 2 4 z+zk P GIS 1 doc. Halounová
5 153MAKA 2 2 5 z+zk P Kartografie 1 Ing. Buchar, CSc.
5 153PJIN 0 3 5 kz P Projekt - informatika prof. Čepek
5 154ING 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie doc. Procházka
6. semestr
6 105REPP 0 2 2 z P Rétorika Mgr. Schmidtová
6 153GIS2 2 2 4 z+zk P GIS 2 Ing. Cajthaml, Ph.D.
6 153MAPG# 2 3 5 z+zk P Mapování doc. Huml
6 153PUG 2 2 5 z+zk P Pozemkové úpravy doc. Huml
6 153TTKH# 2 2 4 z+zk P Kartografie 2 prof. Veverka
6 xxxBAP 0 8 10 z P Bakalářská práce