Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{|class="border"
{|class="border"
| colspan="8" | '''Magisterský studijní program Geodézie a kartografie'''  
| colspan="8" bgcolor="#fdba21"| '''Magisterský studijní program Geodézie a kartografie'''  
|-
|-  
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! garant předmětu
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! garant předmětu
|-
|-
| colspan="8" | '''1. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr'''  
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 1 || 101MM4G || 2 || 2 || 4 || zzk || Matematika 4 || doc. Bobok
| 1 || [[101MM4G]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Matematika 4 || [[doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.|doc. Bobok]]
|-
|-
| 1 || [[155TGD3]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 3 || [[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
| 1 || [[155TGD3]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 3 || [[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
|-
|-
| 1 || 155KAT3 || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 3 || [[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
| 1 || [[155KAT3]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 3 || [[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
|-
|-
| 1 || 155DPRZ || 2 || 2 || 5 || zzk || Dálkový průzkum Země || [[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
| 1 || [[155DPRZ]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Dálkový průzkum Země || [[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|-
| 1 || 155GPL || 0 || 2 || 2 || kz || Geometrické plány || [[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
| 1 || [[155GPL]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geometrické plány || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
|-
| 1 || 124UPST || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod po pozemního stavitelství || Ing. Fiala, Ph.D.
| 1 || [[124UPST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do pozemního stavitelství || [[Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.|Ing. Fiala, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || 154ACIG || 0 || 2 || 2 || z || Základy AutoCADu pro IG || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 1 || [[154ACIG]] || 0 || 2 || 2 || z || Základy AutoCADu pro IG || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
|-
|-
| 1 || 154ING2 || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 1 || [[154ING2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
|-
|-
| 1 || [[155UZPR]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Úvod do zpracování prostorových dat || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
| 1 || [[155UZPR]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Úvod do zpracování prostorových dat || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
| 1* || 155YOBP || 2 || 2 || 4 || zzk || Objektové programování || [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
| 1* || [[155YOBP]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Objektové programování || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
| 1* || 128TG || 2 || 2 || 4 || zzk || Teorie grafů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
| 1* || [[128TG]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Teorie grafů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
| 1* || 155YCN1 || 2 || 2 || 4 || zzk || Oceňování nemovitostí || [[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
| 1* || [[155YCN1]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Oceňování nemovitostí || [[Ing. Eliška Housarová|Ing. Housarová]]
|-
|-
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
|-
|-
| colspan="8" | '''2. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 2 || 155FTG2 || 2 || 2 || 5 || zzk || Fotogrammetrie 2 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 2 || [[155FTG2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Fotogrammetrie 2 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
| 2 || [[155TG4]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 4 || [[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
| 2 || [[155TG4]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 4 || [[Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
|-
|-
| 2 || [[155VTTG]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu TG (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 2 || [[155VTTG]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu TG (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
Řádek 50: Řádek 50:
| 2 || [[155PKAR]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - kartografie || [[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
| 2 || [[155PKAR]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - kartografie || [[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
|-
| 2 || 136UDST || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod po dopravního stavitelství || doc. Vébr
| 2 || [[136UDST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do dopravního stavitelství || [[doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.|doc. Vébr]]
|-
|-
| 2 || 154ING3 || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154ING3]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 2 || 154SPG || 2 || 2 || 5 || zzk || Stavebně průmyslová geodézie || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
| 2 || [[154SPG]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Stavebně průmyslová geodézie || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || 154VYIG || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu IG (2 týdny) || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154VYIG]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu IG (2 týdny) || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
|-
|-
| 2 || 101STAG || 2 || 2 || 5 || zzk || Statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
| 2 || [[101STAG]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|-
|-
| 2 || 155FGIS || 2 || 2 || 5 || zzk || Free Software GIS || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
| 2 || [[155FGIS]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Free Software GIS || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
| 2* || 155YIN4 || 2 || 2 || 4 || zzk || Informatika 4 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 2* || [[155YIN4]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Informatika 4 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 2* || 128YNAA || 2 || 2 || 4 || zzk || Navrhování a analýza algoritmů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
| 2* || [[128YNAA]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Navrhování a analýza algoritmů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
| 2* || 155YVDP || 2 || 2 || 4 || zzk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
| 2* || [[155YVDP]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|-
| 2* || 155YDPZ || 2 || 2 || 4 || zzk || Zpracování dat DPZ || [[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
| 2* || [[155YDPZ]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Zpracování dat DPZ || [[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|-
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
|-
|-
| colspan="8" | '''3. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''3. semestr'''  
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 3 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - fotogrammetrie || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 3 || [[155VFG]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - fotogrammetrie || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Moderní metody sběru prostorových dat || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 3 || [[155MSPD]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Moderní metody sběru prostorových dat || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
| 3 || || 2 || 0 || 2 || zk || Právo v KN a zeměměřictví || [[JUDr. Eva Barešová|JUDr. Barešová]]
| 3 || [[155PKAZ]] || 2 || 0 || 2 || zk || Právo v KN a zeměměřictví || [[JUDr. Iveta Bláhová|JUDr. Bláhová]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
|-
| 3 || || 2 || 1 || 3 || zzk || Ekonomika v zeměměřictví a katastru || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 3 || [[154EZKA]] || 2 || 1 || 3 || zzk || Ekonomika v zeměměřictví a katastru || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
|-
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 4 || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 3 || [[154ING4]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 4 || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
|-
|-
| 3 || || 0 || 2 || 2 || kz || Kontrolní měření || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
| 3 || [[154KOME]] || 0 || 2 || 2 || kz || Kontrolní měření || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || zzk || Základy automatizace v IG || [[Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Braun, Ph.D.]]
| 3 || [[154ZAIG]] || 1 || 1 || 2 || zzk || Základy automatizace v IG || [[Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Braun, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || kz || Laserové skenování || [[Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.|Ing. Křemen, Ph.D.]]
| 3 || [[154LSK]] || 1 || 1 || 2 || kz || Laserové skenování || [[Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.|Ing. Křemen, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || || 0 || 2 || 2 || z || Microstation 3D || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154MC3D]] || 0 || 2 || 2 || z || Microstation 3D || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || kz || Metrologie v geodézii || [[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
| 3 || [[154MEGE]] || 1 || 1 || 2 || kz || Metrologie v geodézii || [[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
|-
|-
| 3 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
| 3 || [[101PJS]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|-
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
| 3 || [[155ADKI]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
|-
|-
| 3 || || 1 || 2 || 4 || kz || Informační systém Katastru nemovitostí || [[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]]
| 3 || [[155ISKN]] || 1 || 2 || 4 || kz || Informační systém Katastru nemovitostí || [[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || || 2 || 2 || 4 || zzk || Jazyk Java || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 3* || [[155YJAV]] || 2 || 2 || 4 || zzk || Jazyk Java || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || || 0 || 3 || 4 || kz || GIS v krajinném inženýrství || [[doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.|doc. Krása]]
| 3* || [[143YKIG]] || 0 || 3 || 4 || kz || GIS v krajinném inženýrství || [[doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.|doc. Krása]]
|-
|-
| 3* || || 0 || 3 || 4 || kz || Fotogrammetrická dokumentace historických objektů || [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
| 3* || [[155YFD]] || 0 || 3 || 4 || kz || Fotogrammetrická dokumentace historických objektů || [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
| colspan="8" | * studenti si volí 1 z takto označených předmětů  
|-
|-
| colspan="8" | '''4. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''4. semestr'''  
|-
|-
| 4 || || 0 || 24 || 30 || z || Diplomová práce ||
| 4 || xxxDPM || 0 || 24 || 30 || z || Diplomová práce ||
|-
|-
|}
|}

Verze z 29. 10. 2020, 11:31

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
společné předměty
1 101MM4G 2 2 4 zzk Matematika 4 doc. Bobok
1 155TGD3 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1 155KAT3 2 2 5 zzk Kartografie 3 doc. Cajthaml
1 155DPRZ 2 2 5 zzk Dálkový průzkum Země doc. Halounová
1 155GPL 0 2 2 kz Geometrické plány Ing. Tauchman
specializace Inženýrská geodézie
1 124UPST 2 0 2 zk Úvod do pozemního stavitelství Ing. Fiala, Ph.D.
1 154ACIG 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG doc. Urban
1 154ING2 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 2 prof. Štroner
specializace Geomatika
1 155UZPR 2 2 5 zzk Úvod do zpracování prostorových dat Ing. Landa, Ph.D.
1* 155YOBP 2 2 4 zzk Objektové programování Ing. Landa, Ph.D.
1* 128TG 2 2 4 zzk Teorie grafů doc. Demel
1* 155YCN1 2 2 4 zzk Oceňování nemovitostí Ing. Housarová
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
2. semestr
společné předměty
2 155FTG2 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155TG4 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 4 doc. Kostelecký
2 155VTTG 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155PKAR 0 3 5 kz Projekt - kartografie doc. Cajthaml
specializace Inženýrská geodézie
2 136UDST 2 0 2 zk Úvod do dopravního stavitelství doc. Vébr
2 154ING3 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 3 prof. Štroner
2 154SPG 2 2 5 zzk Stavebně průmyslová geodézie Ing. Jiřikovský, Ph.D.
2 154VYIG 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny) prof. Štroner
specializace Geomatika
2 101STAG 2 2 5 zzk Statistika Dr. Nosková
2 155FGIS 2 2 5 zzk Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
2* 155YIN4 2 2 4 zzk Informatika 4 Ing. Pytel, Ph.D.
2* 128YNAA 2 2 4 zzk Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
2* 155YVDP 2 2 4 zzk Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup, Ph.D.
2* 155YDPZ 2 2 4 zzk Zpracování dat DPZ doc. Halounová
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
3. semestr
společné předměty
3 155VFG 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3 155MSPD 2 2 5 zzk Moderní metody sběru prostorových dat prof. Pavelka
3 155PKAZ 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Bláhová
specializace Inženýrská geodézie
3 154EZKA 2 1 3 zzk Ekonomika v zeměměřictví a katastru doc. Urban
3 154ING4 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 4 doc. Urban
3 154KOME 0 2 2 kz Kontrolní měření Ing. Jiřikovský, Ph.D.
3 154ZAIG 1 1 2 zzk Základy automatizace v IG Ing. Braun, Ph.D.
3 154LSK 1 1 2 kz Laserové skenování Ing. Křemen, Ph.D.
3 154MC3D 0 2 2 z Microstation 3D prof. Štroner
3 154MEGE 1 1 2 kz Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
specializace Geomatika
3 101PJS 0 3 5 kz Projekt - statistika Dr. Nosková
3 155ADKI 2 2 5 zzk Algoritmy digitální kartografie a GIS doc. Bayer
3 155ISKN 1 2 4 kz Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček, Ph.D.
3* 155YJAV 2 2 4 zzk Jazyk Java Ing. Pytel, Ph.D.
3* 143YKIG 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství doc. Krása
3* 155YFD 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z Diplomová práce