Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(Založena nová stránka s textem „{|class="border" | colspan="8" | '''MAgisterský studijní program Geodézie a kartografie''' |- ! S !! kód !! P !! C !! K !! zakončení !! název pře…“)
 
mBez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{|class="border"
{|class="border"
| colspan="8" | '''MAgisterský studijní program Geodézie a kartografie'''  
| colspan="8" | '''Magisterský studijní program Geodézie a kartografie'''  
|-
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! garant předmětu
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! garant předmětu
Řádek 7: Řádek 7:
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
|-
| 1 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Matematika 4 ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 3 ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 3 ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Dálkový průzkum Země ||
|-
| 1 || || 0 || 2 || 2 || kz || Geometrické plány ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
| 1 || || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod po pozemního stavitelství ||
|-
| 1 || || 0 || 2 || 2 || z || Základy AutoCADu pro IG ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 2 ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Úvod do zpracování prostorových dat (GIS 3) ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Objektové programování ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Teorie grafů ||
|-
| 1 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Oceňování nemovitostí ||
|-
|-
| colspan="8" | '''2. semestr'''  
| colspan="8" | '''2. semestr'''  
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Fotogrammetrie 2 ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 4 ||
|-
| 2 || || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu TG (1 týden) ||
|-
| 2 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - kartografie ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
| 2 || || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod po dopravního stavitelství ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 3 ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Stavebně průmyslová geodézie ||
|-
| 2 || || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu IG (2 týdny) ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Statistika ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Free Software GIS (GIS 4) ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Informatika 4 ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Navrhování a analýza algoritmů ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Vizualizace a distribuce prostorových dat ||
|-
| 2 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Zpracování dat DPZ ||
|-
|-
| colspan="8" | '''3. semestr'''  
| colspan="8" | '''3. semestr'''  
|-
|-
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" | '''společné předměty'''  
|-
| 3 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - fotogrammetrie ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Moderní metody sběru prostorových dat ||
|-
| 3 || || 2 || 0 || 2 || zk || Právo v KN a zeměměřictví ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
| 3 || || 2 || 1 || 3 || zzk || Ekonomika v zeměměřictví a katastru ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie 4 ||
|-
| 3 || || 0 || 2 || 2 || kz || Kontrolní měření ||
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || zzk || Základy automatizace v IG ||
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || kz || Laserové skenování ||
|-
| 3 || || 0 || 2 || 2 || z || Microstation 3D ||
|-
| 3 || || 1 || 1 || 2 || kz || Metrologie v geodézii ||
|-
|-
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" | '''specializace Geomatika'''  
|-
| 3 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - statistika ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Algoritmy digitální kartografie a GIS (GIS 5) ||
|-
| 3 || || 1 || 2 || 4 || kz || Informační systém Katastru nemovitostí ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 4 || zzk || Jazyk Java ||
|-
| 3 || || 0 || 3 || 4 || kz || GIS v krajinném inženýrství ||
|-
| 3 || || 0 || 3 || 4 || kz || Fotogrammetrická dokumentace historických objektů ||
|-
|-
| colspan="8" | '''4. semestr'''  
| colspan="8" | '''4. semestr'''  
|-
| 4 || || 0 || 24 || 30 || 0 || Diplomová práce ||
|-
|-
|}
|}

Verze z 11. 3. 2019, 16:45

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
společné předměty
1 2 2 4 zzk Matematika 4
1 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 3
1 2 2 5 zzk Kartografie 3
1 2 2 5 zzk Dálkový průzkum Země
1 0 2 2 kz Geometrické plány
specializace Inženýrská geodézie
1 2 0 2 zk Úvod po pozemního stavitelství
1 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG
1 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 2
specializace Geomatika
1 2 2 5 zzk Úvod do zpracování prostorových dat (GIS 3)
1 2 2 4 zzk Objektové programování
1 2 2 4 zzk Teorie grafů
1 2 2 4 zzk Oceňování nemovitostí
2. semestr
společné předměty
2 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 2
2 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 4
2 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden)
2 0 3 5 kz Projekt - kartografie
specializace Inženýrská geodézie
2 2 0 2 zk Úvod po dopravního stavitelství
2 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 3
2 2 2 5 zzk Stavebně průmyslová geodézie
2 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny)
specializace Geomatika
2 2 2 5 zzk Statistika
2 2 2 5 zzk Free Software GIS (GIS 4)
2 2 2 4 zzk Informatika 4
2 2 2 4 zzk Navrhování a analýza algoritmů
2 2 2 4 zzk Vizualizace a distribuce prostorových dat
2 2 2 4 zzk Zpracování dat DPZ
3. semestr
společné předměty
3 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie
3 2 2 5 zzk Moderní metody sběru prostorových dat
3 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví
specializace Inženýrská geodézie
3 2 1 3 zzk Ekonomika v zeměměřictví a katastru
3 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 4
3 0 2 2 kz Kontrolní měření
3 1 1 2 zzk Základy automatizace v IG
3 1 1 2 kz Laserové skenování
3 0 2 2 z Microstation 3D
3 1 1 2 kz Metrologie v geodézii
specializace Geomatika
3 0 3 5 kz Projekt - statistika
3 2 2 5 zzk Algoritmy digitální kartografie a GIS (GIS 5)
3 1 2 4 kz Informační systém Katastru nemovitostí
3 2 2 4 zzk Jazyk Java
3 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství
3 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů
4. semestr
4 0 24 30 0 Diplomová práce