155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 60: Řádek 60:
| P. Klimánková ||  chpi1420.13d  || 5 || 30 ||    0.000000 || 8 || 45 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000  
| P. Klimánková ||  chpi1420.13d  || 5 || 30 ||    0.000000 || 8 || 45 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 14 ||  ffmj1420.13d  || 9 || 15 ||    0.000000 || 9 || 30 ||    0.000000 || 9 || 45 ||    0.000000  
| A. Léharová ||  ffmj1420.13d  || 7 || 15 ||    0.000000 || 8 || 30 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 15 ||  chum1420.13d  || 10 || 0 ||    0.000000 || 10 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000  
| M. Lipert ||  chum1420.13d  || 10 || 30 ||    0.000000 || 14 || 15 ||    0.000000 || 19 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 16 ||  chur1420.13d  || 10 || 45 ||    0.000000 || 11 || 0 ||    0.000000 || 11 || 15 ||    0.000000  
| O. Maybrodskyy ||  chur1420.13d  || 6 || 45 ||    0.000000 || 11 || 15 ||    0.000000 || 14 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 17 ||  chwk1420.13d  || 11 || 30 ||    0.000000 || 11 || 45 ||    0.000000 || 12 || 0 ||    0.000000  
| J. Mikeš ||  chwk1420.13d  || 5 || 30 ||    0.000000 || 7 || 45 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 18 ||  clar1420.13d  || 12 || 15 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
| J. Mikulecká ||  clar1420.13d  || 7 || 15 ||    0.000000 || 14 || 30 ||    0.000000 || 18 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 19 ||  cnmr1420.13d  || 13 || 0 ||    0.000000 || 13 || 15 ||    0.000000 || 13 || 30 ||    0.000000  
| K. Nesrstová ||  cnmr1420.13d  || 3 || 0 ||    0.000000 || 10 || 15 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 20 ||  coco1420.13d  || 13 || 45 ||    0.000000 || 14 || 0 ||    0.000000 || 14 || 15 ||    0.000000  
| O. Pešek ||  coco1420.13d  || 3 || 45 ||    0.000000 || 15 || 15 ||    0.000000 || 19 || 15 ||    0.000000  
|-
|-
| 21 ||  frdn1420.13d  || 14 || 30 ||    0.000000 || 14 || 45 ||    0.000000 || 15 || 0 ||    0.000000  
| L. Pexa ||  frdn1420.13d  || 11 || 30 ||    0.000000 || 14 || 00 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 22 ||  conz1420.13d  || 15 || 15 ||    0.000000 || 15 || 30 ||    0.000000 || 15 || 45 ||    0.000000  
| T. Plavcová ||  conz1420.13d  || 5 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 23 ||  coso1420.13d  || 16 || 0 ||    0.000000 || 16 || 15 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
| J. Přibylová ||  coso1420.13d  || 16 || 0 ||    0.000000 || 18 || 15 ||    0.000000 || 19 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| 24 ||  crao420.13d  || 1 || 15 ||    0.000000 || 1 || 30 ||    0.000000 || 1 || 45 ||    0.000000  
| Z. Richtrová ||  crao420.13d  || 10 || 15 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000 || 14 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 25 ||  gode1420.13d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 2 || 30 ||    0.000000 || 2 || 45 ||    0.000000  
| H. Rýglová ||  gode1420.13d  || 12 || 15 ||    0.000000 || 15 || 30 ||    0.000000 || 17 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 26 ||  cusv1420.13d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 3 || 30 ||    0.000000 || 3 || 45 ||    0.000000  
| A. Slívová ||  cusv1420.13d  || 3 || 45 ||    0.000000 || 6 || 30 ||    0.000000 || 13 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 27 ||  lpal1420.13d  || 4 || 15 ||    0.000000 || 4 || 30 ||    0.000000 || 4 || 45 ||    0.000000  
| Z. Šlaufová ||  lpal1420.13d  || 14 || 15 ||    0.000000 || 15 || 30 ||    0.000000 || 20 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 28 ||  dakr1420.13d  || 5 || 15 ||    0.000000 || 5 || 30 ||    0.000000 || 5 || 45 ||    0.000000  
| J. Švejda ||  dakr1420.13d  || 10 || 15 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000 || 17 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 29 ||  darw1420.13d  || 6 || 15 ||    0.000000 || 6 || 30 ||    0.000000 || 6 || 45 ||    0.000000  
| M. Talovic ||  darw1420.13d  || 3 || 30 ||    0.000000 || 12 || 15 ||    0.000000 || 16 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| 30 ||  dgar1420.13d  || 7 || 15 ||    0.000000 || 7 || 30 ||    0.000000 || 7 || 45 ||    0.000000  
| D. Valešová ||  dgar1420.13d  || 17 || 15 ||    0.000000 || 18 || 30 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|}
<!--
|-
|-
| 31 ||  drao1420.13d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 8 || 30 ||    0.000000 || 8 || 45 ||    0.000000  
| 31 ||  drao1420.13d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 8 || 30 ||    0.000000 || 8 || 45 ||    0.000000  
Řádek 104: Řádek 106:
| 35 ||  koug1420.13d  || 13 || 15 ||    0.000000 || 13 || 30 ||    0.000000 || 13 || 45 ||    0.000000  
| 35 ||  koug1420.13d  || 13 || 15 ||    0.000000 || 13 || 30 ||    0.000000 || 13 || 45 ||    0.000000  
|}
|}
-->


{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 8. 11. 2015, 20:53

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

Například v adresáři pub/igs/data/2013/142/ protokolu FTP na igs.ensg.ign.fr si stáhněte dle numerického zadání soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne v GPS týdnu 1741. Na soubory je použita jak komprese pomocí SW compress (.Z), tak komprese Hatanaka (.RRd místo .RRo). WinZip formát .Z rozbalit neumí, ve Windows použijte program compress.exe (návod, decompr.bat), nebo gzip.exe. O kompresi Hatanaka se více dočtete zde, kde je také odkaz na SW na dekompresi pro různé OS (i pro Windows). Kompresi .tar umí rozbalit např. TotalCommander. Pokud se vám zdá, že váš rinex neodpovídá formátu souboru rinex v níže uvedeném manuálu rinex300.pdf, patrně jste neprovedli Hatanaka dekompresi.

Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic spočítejte ve svém programu za použití přesných efemerid z navigačního rinexu a opravu družicových hodin nalezněte tamtéž.

Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.

Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání stanice EPN epocha epocha epocha
hod min sec hod min sec hod min sec
K. Bartalošová brux1420.13d 19 45 0.000000 20 0 0.000000 21 15 0.000000
O. Blažek bucu1420.13d 2 15 0.000000 2 30 0.000000 2 45 0.000000
L. Bucek bzrg1420.13d 2 0 0.000000 2 15 0.000000 4 30 0.000000
K. Doležalová cags1420.13d 2 45 0.000000 4 0 0.000000 6 15 0.000000
D. Dragoun cagz1420.13d 2 30 0.000000 3 45 0.000000 7 0 0.000000
D. Dvořák ccj21420.13d 3 15 0.000000 5 30 0.000000 8 45 0.000000
K. Dvořáková cebr1420.13d 1 0 0.000000 2 15 0.000000 9 30 0.000000
Z. Fical cedu1420.13d 5 45 0.000000 7 0 0.000000 12 15 0.000000
H. Fládrová chwk1420.13d 1 30 0.000000 5 45 0.000000 9 0 0.000000
O. Hovorka chan1420.13d 7 15 0.000000 8 30 0.000000 12 45 0.000000
M. Jákl cit11420.13d 2 0 0.000000 8 15 0.000000 12 30 0.000000
M. Joska chil1420.13d 7 45 0.000000 10 15 0.000000 13 15 0.000000
P. Klimánková chpi1420.13d 5 30 0.000000 8 45 0.000000 12 30 0.000000
A. Léharová ffmj1420.13d 7 15 0.000000 8 30 0.000000 19 45 0.000000
M. Lipert chum1420.13d 10 30 0.000000 14 15 0.000000 19 30 0.000000
O. Maybrodskyy chur1420.13d 6 45 0.000000 11 15 0.000000 14 45 0.000000
J. Mikeš chwk1420.13d 5 30 0.000000 7 45 0.000000 12 30 0.000000
J. Mikulecká clar1420.13d 7 15 0.000000 14 30 0.000000 18 45 0.000000
K. Nesrstová cnmr1420.13d 3 0 0.000000 10 15 0.000000 12 30 0.000000
O. Pešek coco1420.13d 3 45 0.000000 15 15 0.000000 19 15 0.000000
L. Pexa frdn1420.13d 11 30 0.000000 14 00 0.000000 16 30 0.000000
T. Plavcová conz1420.13d 5 15 0.000000 10 30 0.000000 12 45 0.000000
J. Přibylová coso1420.13d 16 0 0.000000 18 15 0.000000 19 30 0.000000
Z. Richtrová crao420.13d 10 15 0.000000 12 30 0.000000 14 45 0.000000
H. Rýglová gode1420.13d 12 15 0.000000 15 30 0.000000 17 45 0.000000
A. Slívová cusv1420.13d 3 45 0.000000 6 30 0.000000 13 45 0.000000
Z. Šlaufová lpal1420.13d 14 15 0.000000 15 30 0.000000 20 45 0.000000
J. Švejda dakr1420.13d 10 15 0.000000 12 30 0.000000 17 45 0.000000
M. Talovic darw1420.13d 3 30 0.000000 12 15 0.000000 16 45 0.000000
D. Valešová dgar1420.13d 17 15 0.000000 18 30 0.000000 19 45 0.000000