Pedagogická rada - 2007-10-04: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 6: Řádek 6:
| 102FY1  || 2+1,4    || 1      || 1
| 102FY1  || 2+1,4    || 1      || 1
|-
|-
| 102FY2  || 2+1,3    || 1      || 1
| 102FY2  || 2+1,3    || 1      ||  
|-
|-
| 102FY3  || 2+1,4    || 1      ||  
| 102FY3  || 2+1,4    || 1      ||  
Řádek 27: Řádek 27:
|-
|-
| 152KGD  || 2+2,4    || 2      ||  
| 152KGD  || 2+2,4    || 2      ||  
|-
| 153OSL  || 2+2,5    ||   || 2
|-
|-
| 153FTG1 || 2+2,5    || 2      ||  
| 153FTG1 || 2+2,5    || 2      ||  
Řádek 36: Řádek 38:
| 154ING  || 2+2,6    || 2      ||  
| 154ING  || 2+2,6    || 2      ||  
|-
|-
| inž. geod. 7. sem.  || 2+2, 5 ||   || 2
| inž. geod. 7. sem.  || 2+2, 5 ||   || 6
|-
|-
| 154ING2 || 2+2,5    || 2      ||  
| 154ING2 || 2+2,5    || 2      ||  

Verze z 4. 10. 2007, 17:25

Dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity

předmět P+C,K G H
102FY1 2+1,4 1 1
102FY2 2+1,3 1  
102FY3 2+1,4 1  
102YLMF 2+1,3    
151GD1 3+3,6 3  
151GD2 2+3,6 3  
151GD3 3+3,6 2  
151TGE1 3+3,6   3
151TGE2 2+3,6   3
152APOT 2+1,4 1 2
152EMEG 3+2,6 2 4
152KGD 2+2,4 2  
153OSL 2+2,5   2
153FTG1 2+2,5 2  
153FTG2 2+2,5 2  
153KAPR 2+2,4 2  
154ING 2+2,6 2  
inž. geod. 7. sem. 2+2, 5   6
154ING2 2+2,5 2  
154ING3 2+2,5 2  
154GP10 2+2,4 2  
celkem
katedra G H
K102 3 2
K151 8 6
K152 5 6
K153 6 10
K154 8 6



2007-09-26