Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
 
m (Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013)
 
(Není zobrazeno 26 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
#PŘESMĚRUJ [[Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5]]
= Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013  =
 
<!-- přehled generovaný z databáze -->
{|class="border"
! colspan="10" style="text-align: center;" | '''Studijní program Geodézie a kartografie'''
|-
| colspan="10" | '''Magisterský studijní obor Geodézie a kartografie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! &nbsp; !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
| colspan="10" | '''1. semestr'''
|-
|1||[[101NMG|101NMG]]||2||2||6||z+zk||P||||Numerická matematika||[[prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.|prof. Marek]]
|-
|1||[[154ING2|154ING2]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 2||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|1||[[155KANE|155KANE]]||3||2||6||z+zk||P||||Katastr nemovitostí||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|-
|1||[[155MSGA|155MSGA]]||0||2||3||z||P||||Systém MicroStation v geodet. aplik.||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|1||[[155TG3|155TG3]]||3||2||6||z+zk||P||||Teoretická geodézie 3||[[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
|-
|1|| colspan="3"| &nbsp;||4|| colspan="3"|&nbsp;||Profesní zaměření|| &nbsp;
|-
| colspan="10" | '''2. semestr'''
|-
|2||[[154ING3|154ING3]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 3||[[doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.|doc. Procházka]]
|-
|2||[[155FTG2|155FTG2]]||2||2||5||z+zk||P||||Fotogrammetrie 2||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|2||[[155PKNZ|155PKNZ]]||2||0||3||zk||P||||Právo v KN a zeměměřictví||[[JUDr. Eva Barešová|JUDr. Barešová]]
|-
|2||[[155TG4|155TG4]]||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|2||[[155VGM|155VGM]]||0||4||4||kz||P||||Výuka v terénu KN (2 týdny)||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|-
|2|| colspan="3"| &nbsp;||8|| colspan="3"|&nbsp;||Profesní zaměření|| &nbsp;
|-
| colspan="10" | '''3. semestr'''
|-
|3||[[154EKZ|154EKZ]]||2||1||2||zk||P||||Ekonomika v zeměměřictví a katastru||[[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
|-
|3||[[154ING4|154ING4]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 4||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]]
|-
|3||[[154VTIG|154VTIG]]||0||4||4||kz||P||||Výuka v terénu IG (2 týdny)||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|3||[[155GEPL|155GEPL]]||0||2||2||z||P||[[155KANE|155KANE]]||Geometrické plány||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|-
|3||[[155PRGE|155PRGE]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - teoretická geodézie||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|3||[[155VFG|155VFG]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - fotogrammetrie||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|3|| colspan="3"| &nbsp;||7|| colspan="3"|&nbsp;||Profesní zaměření|| &nbsp;
|-
| colspan="10" | '''4. semestr'''
|-
|4||xxxDPM||0||24||30||z||P||||Diplomová práce||
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu teoretická geodézie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! &nbsp; !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|1||[[155GNSS|155GNSS]]||3||0||4||zk||M1||||Praktické aplikace GNSS||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|-
|2||[[155FG1|155FG1]]||2||0||4||zk||M1||||Fyzikální geodézie||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|2||[[155KGT|155KGT]]||2||0||4||zk||M1||||Kosmická geodézie||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|3||[[155TPR|155TPR]]||2||1||2||kz||M1||||Teorie pravděpodobnosti||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|-
|3||[[155YGG|155YGG]]||2||1||3||z+zk||M1||||Geofyzika a geodynamika ||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|3||[[155ZTMG|155ZTMG]]||0||2||2||z||M1||||Základy teoretické mechaniky||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu zeměměřictví a katastr'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! &nbsp; !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|1||[[155KAR3|155KAR3]]||2||2||4||z+zk||M2||||Kartografie 3||[[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
|-
|2||[[155DPZE|155DPZE]]||2||2||4||z+zk||M2||||Dálkový průzkum Země||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|2||[[155PDM|155PDM]]||0||3||4||kz||M2||||Projekt digitální mapy||[[doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|doc. Cajthaml]]
|-
|3||[[155ISKN|155ISKN]]||1||2||3||kz||M2||||Informační systém Katastru nemovitostí||[[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]]
|-
|3||[[155YCN1|155YCN1]]||2||2||4||z+zk||M2||||Oceňování nemovitostí||[[Ing. Bc. Eliška Housarová|Ing. Bc. Housarová]]
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu inženýrská geodézie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! &nbsp; !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|1||[[154CAG|154CAG]]||0||2||2||kz||M3||||Základy AutoCADu pro IG||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|1||[[154MEGE|154MEGE]]||1||1||2||kz||M3||||Metrologie v geodézii||[[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
|-
|2||[[154LSK|154LSK]]||1||1||2||kz||M3||||Laserové skenování||[[prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.|prof. Pospíšil]]
|-
|2||[[154MC3D|154MC3D]]||0||2||2||z||M3||||Microstation 3D||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|2||[[154YSPG|154YSPG]]||2||2||4||z+zk||M3||||Stavebně průmyslová geodézie||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]]
|-
|3||[[154YKM|154YKM]]||2||2||4||z+zk||M3||||Kontrolní měření||[[doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.|doc. Vorel]]
|-
|3||[[154YZAG|154YZAG]]||2||1||3||z+zk||M3||||Základy automatizace v IG||[[prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.|prof. Pospíšil]]
|-
|}

Aktuální verze z 12. 3. 2019, 14:54

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013

Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101NMG 2 2 6 z+zk P Numerická matematika prof. Marek
1 154ING2 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 2 doc. Štroner
1 155KANE 3 2 6 z+zk P Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
1 155MSGA 0 2 3 z P Systém MicroStation v geodet. aplik. Ing. Soukup, Ph.D.
1 155TG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1   4   Profesní zaměření  
2. semestr
2 154ING3 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 3 doc. Procházka
2 155FTG2 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155PKNZ 2 0 3 zk P Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
2 155TG4 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Mervart
2 155VGM 0 4 4 kz P Výuka v terénu KN (2 týdny) Ing. Benda, CSc.
2   8   Profesní zaměření  
3. semestr
3 154EKZ 2 1 2 zk P Ekonomika v zeměměřictví a katastru Ing. Línková, Ph.D.
3 154ING4 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 4 doc. Hánek
3 154VTIG 0 4 4 kz P Výuka v terénu IG (2 týdny) doc. Štroner
3 155GEPL 0 2 2 z P 155KANE Geometrické plány Ing. Benda, CSc.
3 155PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 155VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3   7   Profesní zaměření  
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty modulu teoretická geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 155GNSS 3 0 4 zk M1 Praktické aplikace GNSS Ing. Lukeš, Ph.D.
2 155FG1 2 0 4 zk M1 Fyzikální geodézie prof. Mervart
2 155KGT 2 0 4 zk M1 Kosmická geodézie prof. Mervart
3 155TPR 2 1 2 kz M1 Teorie pravděpodobnosti Ing. Lukeš, Ph.D.
3 155YGG 2 1 3 z+zk M1 Geofyzika a geodynamika prof. Mervart
3 155ZTMG 0 2 2 z M1 Základy teoretické mechaniky prof. Mervart
Povinně volitelné předměty modulu zeměměřictví a katastr
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 155KAR3 2 2 4 z+zk M2 Kartografie 3 doc. Cajthaml
2 155DPZE 2 2 4 z+zk M2 Dálkový průzkum Země doc. Halounová
2 155PDM 0 3 4 kz M2 Projekt digitální mapy doc. Cajthaml
3 155ISKN 1 2 3 kz M2 Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček, Ph.D.
3 155YCN1 2 2 4 z+zk M2 Oceňování nemovitostí Ing. Bc. Housarová
Povinně volitelné předměty modulu inženýrská geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 154CAG 0 2 2 kz M3 Základy AutoCADu pro IG doc. Štroner
1 154MEGE 1 1 2 kz M3 Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
2 154LSK 1 1 2 kz M3 Laserové skenování prof. Pospíšil
2 154MC3D 0 2 2 z M3 Microstation 3D doc. Štroner
2 154YSPG 2 2 4 z+zk M3 Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek
3 154YKM 2 2 4 z+zk M3 Kontrolní měření doc. Vorel
3 154YZAG 2 1 3 z+zk M3 Základy automatizace v IG prof. Pospíšil