Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (Obsah stránky nahrazen textem „{{GK}}“)
mBez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{GK}}
{{GK}}
{|class="border"
! colspan="10" style="text-align: center;" | '''Studijní program Geodézie a kartografie'''
|-
| colspan="10" | '''Magisterský studijní obor Geodézie a kartografie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
| colspan="10" | '''1. semestr'''
|-
|1||[[151MSGA|151MSGA]]||0||2||3||z||P||||Systém MicroStation v geodet. aplik.||[[Ing. Pavel Žofka|Ing. Žofka]]
|-
|1||[[152TEG3|152TEG3]]||3||2||6||z+zk||P||||Teoretická geodézie 3||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|1||[[153KANE|153KANE]]||3||2||6||z+zk||P||[[153MAPG|153MAPG]]||Katastr nemovitostí||[[doc. Ing. Milan Huml, CSc.|doc. Huml]]
|-
|1||[[154ING2|154ING2]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 2||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
| colspan="10" | '''2. semestr'''
|-
|2||152TEG4#||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|2||[[153FTG2|153FTG2]]||2||2||5||z+zk||P||[[153FTG1|153FTG1]]||Fotogrammetrie 2||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|2||153VGM#||0||4||4||kz||P||||Výuka v terénu KN (2 týdny)||[[doc. Ing. Milan Huml, CSc.|doc. Huml]]
|-
|2||[[153YPKZ|153YPKZ]]||2||0||3||zk||P||||Právo v KN a zeměměřictví||[[JUDr. Eva Barešová|JUDr. Barešová]]
|-
|2||[[154ING3|154ING3]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 3||[[doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.|doc. Procházka]]
|-
| colspan="10" | '''3. semestr'''
|-
|3||[[152PRGE|152PRGE]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - teoretická geodézie||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|3||[[153GEPL|153GEPL]]||0||2||2||z||P||[[153KANE|153KANE]]||Geometrické plány||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|-
|3||[[153VFG|153VFG]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - fotogrammetrie||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|3||[[154EKZK|154EKZK]]||2||0||2||zk||P||||Ekonomika v zeměměřictví a katastru||[[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
|-
|3||[[154GP10|154GP10]]||2||2||5||z+zk||P||||Inženýrská geodézie 4||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]]
|-
|3||[[154VYIG|154VYIG]]||0||4||4||kz||P||||Výuka v terénu IG (2 týdny)||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
| colspan="10" | '''4. semestr'''
|-
|4||xxxDPM||0||24||30||z||P||||Diplomová práce||
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu teoretická geodézie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|4||[[152GNSS|152GNSS]]||3||0||4||zk||M2||||Praktické aplikace GNSS||[[Ing. Pavel Tesař, Ph.D.|Ing. Tesař, Ph.D.]]
|-
|L||[[101MGT2|101MGT2]]||0||2||2||kz||M2||||Matematika T2||[[doc. Dr. RNDr. Petr Mayer|doc. Mayer]]
|-
|L||[[101MGT4|101MGT4]]||2||1||2||kz||M2||||Matematika T4||[[doc. Dr. RNDr. Petr Mayer|doc. Mayer]]
|-
|L||[[152MEK|152MEK]]||2||0||2||kz||M2||||Mechanika kontinua||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|L||[[152YFG1|152YFG1]]||2||0||2||zk||M2||||Fyzikální geodézie T1||[[doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.|doc. Zeman]]
|-
|L||[[152YKGT|152YKGT]]||2||0||2||zk||M2||||Kosmická geodézie T1||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|L||[[152ZTMG|152ZTMG]]||0||2||2||z||M2||||Základy teoretické mechaniky||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|Z||[[101MGT1|101MGT1]]||0||2||2||kz||M2||||Matematika T1||[[doc. Dr. RNDr. Petr Mayer|doc. Mayer]]
|-
|Z||[[101MGT3|101MGT3]]||2||1||2||kz||M2||||Matematika T3||[[doc. Dr. RNDr. Petr Mayer|doc. Mayer]]
|-
|Z||[[101NUMG|101NUMG]]||2||2||6||z+zk||M2||||Numerická matematika||[[prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.|prof. Marek]]
|-
|Z||[[152TPR|152TPR]]||2||1||2||kz||M2||||Teorie pravděpodobnosti||[[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.|Ing. Lukeš, Ph.D.]]
|-
|Z||[[152YAD|152YAD]]||2||0||2||zk||M2||||Astrodynamika ||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|-
|Z||[[152YGG|152YGG]]||2||1||3||z+zk||M2||||Geofyzika a geodynamika ||[[doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.|doc. Zeman]]
|-
|Z||[[152ZTR|152ZTR]]||0||2||2||z||M2||||Základy teorie relativity||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|Z||[[153OBP|153OBP]]||2||2||6||z+zk||M2||||Objektové programování||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu zeměměřictví a katastr'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|1||[[102FY2|102FY2]]||3||2||4||z+zk||M3||||Fyzika 2||[[prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.|prof. Mikš]]
|-
|1||[[153KAPR|153KAPR]]||2||2||4||z+zk||M3||||Kartografie 3||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|2||[[153DPZE|153DPZE]]||2||2||4||z+zk||M3||||Dálkový průzkum Země||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|4||[[151DMTA|151DMTA]]||0||2||3||z||M3||||Digitální model terénu Atlas||[[Ing. Jiří Loula|Ing. Loula]]
|-
|4||[[152GNSS|152GNSS]]||3||0||4||zk||M3||||Praktické aplikace GNSS||[[Ing. Pavel Tesař, Ph.D.|Ing. Tesař, Ph.D.]]
|-
|L||[[101MGG1|101MGG1]]||0||2||2||kz||M3||||Matematika G1||[[mgr. Milan Bořík, Ph.D.|mgr. Bořík, Ph.D.]]
|-
|L||105SPPR||2||0||2||z||M3||||Správní právo||Mgr. Czivišová
|-
|L||[[143ZZIP|143ZZIP]]||2||0||2||kz||M3||||Základy životního prostředí||[[Ing. Martin Dočkal, Ph.D.|Ing. Dočkal, Ph.D.]]
|-
|L||[[151GDE5|151GDE5]]||0||2||2||z||M3||||Geodézie 5||[[Ing. Jiří Loula|Ing. Loula]]
|-
|L||[[151PSM|151PSM]]||0||2||2||z||M3||||Programovací systém Matlab||[[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.|Ing. Kubín, Ph.D.]]
|-
|L||[[153DIK|153DIK]]||0||2||2||z||M3||[[153TTKA|153TTKA]]||Digitální kartografie||[[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|Ing. Cajthaml, Ph.D.]]
|-
|L||[[153IGS2|153IGS2]]||0||2||2||z||M3||||Interaktivní grafické systémy 2||[[Ing. Pavel Žofka|Ing. Žofka]]
|-
|L||[[153NOG|153NOG]]||2||0||2||kz||M3||||Normy v geoinformatice||[[Ing. Růžena Zimová, Ph.D.|Ing. Zimová, Ph.D.]]
|-
|L||[[153YCN1|153YCN1]]||2||2||4||z+zk||M3||||Oceňování nemovitostí||[[Ing. Petre Turczer|Ing. Turczer]]
|-
|L||[[153YFDH|153YFDH]]||1||2||3||kz||M3||||Fotogrammetrická dok. hist. obj.||[[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
|-
|L||[[153YVDD|153YVDD]]||2||2||4||z+zk||M3||||Vizualizace a distribuce prostor. dat||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|Z||[[102OM|102OM]]||2||0||2||kz||M3||||Optická metrologie v geodézii, stav. a průmyslu||[[doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.|doc. Novák]]
|-
|Z||[[151CADG|151CADG]]||0||2||2||z||M3||||AutoCAD v geodézii||[[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
|-
|Z||[[151PU2|151PU2]]||0||2||2||z||M3||||Pozemkové úpravy 2||[[Ing. Josef Vlasák, Ph.D.|Ing. Vlasák, Ph.D.]]
|-
|Z||[[151VUS|151VUS]]||3||2||5||z+zk||M3||||Vyrovnání účelových sítí||[[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.|Ing. Kubín, Ph.D.]]
|-
|Z||[[153FTG3|153FTG3]]||0||2||2||z||M3||||Fotogrammetrie 3||[[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
|-
|Z||[[153NSMS|153NSMS]]||0||2||2||z||M3||||Nadstavby systému MicroStation||[[Ing. Pavel Žofka|Ing. Žofka]]
|-
|Z||[[153YPDM|153YPDM]]||0||3||3||kz||M3||||Projekt digitální mapy||[[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|Ing. Cajthaml, Ph.D.]]
|-
|Z||[[153YZD1|153YZD1]]||2||2||4||z+zk||M3||||Zpracování dat DPZ||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty modulu inženýrská geodézie'''
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|1||[[102FY2|102FY2]]||3||2||4||z+zk||M5||||Fyzika 2||[[prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.|prof. Mikš]]
|-
|1||[[153KAPR|153KAPR]]||2||2||4||z+zk||M5||||Kartografie 3||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|2||[[153DPZE|153DPZE]]||2||2||4||z+zk||M5||||Dálkový průzkum Země||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|4||[[151DMTA|151DMTA]]||0||2||3||z||M5||||Digitální model terénu Atlas||[[Ing. Jiří Loula|Ing. Loula]]
|-
|4||[[152GNSS|152GNSS]]||3||0||4||zk||M5||||Praktické aplikace GNSS||[[Ing. Pavel Tesař, Ph.D.|Ing. Tesař, Ph.D.]]
|-
|L||[[135APGG|135APGG]]||2||0||2||kz||M5||||Aplikovaná geotechnika||[[doc. Dr. Ing. Jan Pruška|doc. Pruška]]
|-
|L||[[154MC3D|154MC3D]]||0||2||2||z||M5||||Microstation 3D||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|L||[[154MCG|154MCG]]||0||2||2||z||M5||||Microstation IG||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|L||[[154MEGE|154MEGE]]||1||1||2||kz||M5||||Metrologie v geodézii||[[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
|-
|L||[[154YPMG|154YPMG]]||0||2||2||z||M5||||Podnikání a management||[[doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.|doc. Vorel]]
|-
|L||[[154YSKM|154YSKM]]||0||2||2||z||M5||||Statistické metody při kontrole staveb||[[doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.|doc. Vorel]]
|-
|L||[[154YSPG|154YSPG]]||2||2||4||z+zk||M5||||Stavebně průmyslová geodézie||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]]
|-
|O||[[102YMM|102YMM]]||1||1||3||kz||M5||||Počítačové modelování v Matlabu||[[doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.|doc. Novák]]
|-
|O||[[154YDGK|154YDGK]]||2||0||2||zk||M5||||Dějiny geodézie a kartografie||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]]
|-
|Z||[[102YLMF|102YLMF]]||2||1||3||z+zk||M5||||Lasery a moderní fyzika||[[Ing. Pavel Novák, Ph.D.|Ing. Novák, Ph.D.]]
|-
|Z||[[134ODKG|134ODKG]]||2||0||2||kz||M5||||Ocelové a dřevěné konstrukce||[[Ing. Martina Eliášová, CSs.|Ing. Eliášová, CSc.]]
|-
|Z||[[136POKG|136POKG]]||1||1||2||kz||M5||||Pozemní komunikace||[[doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.|doc. Vébr]]
|-
|Z||[[142VOSG|142VOSG]]||2||0||2||kz||M5||||Vodohospodářské stavby||[[Ing. Jitka Kučerová, CSc.|Ing. Kučerová, CSc.]]
|-
|Z||[[154CADG|154CADG]]||0||2||3||z||M5||||Základy AutoCADu pro IG||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]]
|-
|Z||[[154LSK|154LSK]]||1||1||2||kz||M5||||Laserové skenování||[[prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.|prof. Pospíšil]]
|-
|Z||[[154YKM|154YKM]]||2||2||4||z+zk||M5||||Kontrolní měření||[[doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.|doc. Vorel]]
|-
|Z||[[154YZAG|154YZAG]]||2||1||3||z+zk||M5||||Základy automatizace v IG||[[prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.|prof. Pospíšil]]
|-
|}

Verze z 25. 3. 2011, 11:56

Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 151MSGA 0 2 3 z P Systém MicroStation v geodet. aplik. Ing. Žofka
1 152TEG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 prof. Kostelecký
1 153KANE 3 2 6 z+zk P 153MAPG Katastr nemovitostí doc. Huml
1 154ING2 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 2 doc. Štroner
2. semestr
2 152TEG4# 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Kostelecký
2 153FTG2 2 2 5 z+zk P 153FTG1 Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 153VGM# 0 4 4 kz P Výuka v terénu KN (2 týdny) doc. Huml
2 153YPKZ 2 0 3 zk P Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
2 154ING3 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 3 doc. Procházka
3. semestr
3 152PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 153GEPL 0 2 2 z P 153KANE Geometrické plány Ing. Benda, CSc.
3 153VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3 154EKZK 2 0 2 zk P Ekonomika v zeměměřictví a katastru Ing. Línková, Ph.D.
3 154GP10 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 4 doc. Hánek
3 154VYIG 0 4 4 kz P Výuka v terénu IG (2 týdny) doc. Štroner
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty modulu teoretická geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
4 152GNSS 3 0 4 zk M2 Praktické aplikace GNSS Ing. Tesař, Ph.D.
L 101MGT2 0 2 2 kz M2 Matematika T2 doc. Mayer
L 101MGT4 2 1 2 kz M2 Matematika T4 doc. Mayer
L 152MEK 2 0 2 kz M2 Mechanika kontinua prof. Kostelecký
L 152YFG1 2 0 2 zk M2 Fyzikální geodézie T1 doc. Zeman
L 152YKGT 2 0 2 zk M2 Kosmická geodézie T1 prof. Kostelecký
L 152ZTMG 0 2 2 z M2 Základy teoretické mechaniky prof. Kostelecký
Z 101MGT1 0 2 2 kz M2 Matematika T1 doc. Mayer
Z 101MGT3 2 1 2 kz M2 Matematika T3 doc. Mayer
Z 101NUMG 2 2 6 z+zk M2 Numerická matematika prof. Marek
Z 152TPR 2 1 2 kz M2 Teorie pravděpodobnosti Ing. Lukeš, Ph.D.
Z 152YAD 2 0 2 zk M2 Astrodynamika prof. Kostelecký
Z 152YGG 2 1 3 z+zk M2 Geofyzika a geodynamika doc. Zeman
Z 152ZTR 0 2 2 z M2 Základy teorie relativity prof. Mervart
Z 153OBP 2 2 6 z+zk M2 Objektové programování prof. Čepek
Povinně volitelné předměty modulu zeměměřictví a katastr
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 102FY2 3 2 4 z+zk M3 Fyzika 2 prof. Mikš
1 153KAPR 2 2 4 z+zk M3 Kartografie 3 Ing. Soukup, Ph.D.
2 153DPZE 2 2 4 z+zk M3 Dálkový průzkum Země doc. Halounová
4 151DMTA 0 2 3 z M3 Digitální model terénu Atlas Ing. Loula
4 152GNSS 3 0 4 zk M3 Praktické aplikace GNSS Ing. Tesař, Ph.D.
L 101MGG1 0 2 2 kz M3 Matematika G1 mgr. Bořík, Ph.D.
L 105SPPR 2 0 2 z M3 Správní právo Mgr. Czivišová
L 143ZZIP 2 0 2 kz M3 Základy životního prostředí Ing. Dočkal, Ph.D.
L 151GDE5 0 2 2 z M3 Geodézie 5 Ing. Loula
L 151PSM 0 2 2 z M3 Programovací systém Matlab Ing. Kubín, Ph.D.
L 153DIK 0 2 2 z M3 153TTKA Digitální kartografie Ing. Cajthaml, Ph.D.
L 153IGS2 0 2 2 z M3 Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Žofka
L 153NOG 2 0 2 kz M3 Normy v geoinformatice Ing. Zimová, Ph.D.
L 153YCN1 2 2 4 z+zk M3 Oceňování nemovitostí Ing. Turczer
L 153YFDH 1 2 3 kz M3 Fotogrammetrická dok. hist. obj. Ing. Hodač, Ph.D.
L 153YVDD 2 2 4 z+zk M3 Vizualizace a distribuce prostor. dat Ing. Soukup, Ph.D.
Z 102OM 2 0 2 kz M3 Optická metrologie v geodézii, stav. a průmyslu doc. Novák
Z 151CADG 0 2 2 z M3 AutoCAD v geodézii Ing. Seidl, Ph.D.
Z 151PU2 0 2 2 z M3 Pozemkové úpravy 2 Ing. Vlasák, Ph.D.
Z 151VUS 3 2 5 z+zk M3 Vyrovnání účelových sítí Ing. Kubín, Ph.D.
Z 153FTG3 0 2 2 z M3 Fotogrammetrie 3 Ing. Hodač, Ph.D.
Z 153NSMS 0 2 2 z M3 Nadstavby systému MicroStation Ing. Žofka
Z 153YPDM 0 3 3 kz M3 Projekt digitální mapy Ing. Cajthaml, Ph.D.
Z 153YZD1 2 2 4 z+zk M3 Zpracování dat DPZ doc. Halounová
Povinně volitelné předměty modulu inženýrská geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 102FY2 3 2 4 z+zk M5 Fyzika 2 prof. Mikš
1 153KAPR 2 2 4 z+zk M5 Kartografie 3 Ing. Soukup, Ph.D.
2 153DPZE 2 2 4 z+zk M5 Dálkový průzkum Země doc. Halounová
4 151DMTA 0 2 3 z M5 Digitální model terénu Atlas Ing. Loula
4 152GNSS 3 0 4 zk M5 Praktické aplikace GNSS Ing. Tesař, Ph.D.
L 135APGG 2 0 2 kz M5 Aplikovaná geotechnika doc. Pruška
L 154MC3D 0 2 2 z M5 Microstation 3D doc. Štroner
L 154MCG 0 2 2 z M5 Microstation IG doc. Štroner
L 154MEGE 1 1 2 kz M5 Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
L 154YPMG 0 2 2 z M5 Podnikání a management doc. Vorel
L 154YSKM 0 2 2 z M5 Statistické metody při kontrole staveb doc. Vorel
L 154YSPG 2 2 4 z+zk M5 Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek
O 102YMM 1 1 3 kz M5 Počítačové modelování v Matlabu doc. Novák
O 154YDGK 2 0 2 zk M5 Dějiny geodézie a kartografie doc. Hánek
Z 102YLMF 2 1 3 z+zk M5 Lasery a moderní fyzika Ing. Novák, Ph.D.
Z 134ODKG 2 0 2 kz M5 Ocelové a dřevěné konstrukce Ing. Eliášová, CSc.
Z 136POKG 1 1 2 kz M5 Pozemní komunikace doc. Vébr
Z 142VOSG 2 0 2 kz M5 Vodohospodářské stavby Ing. Kučerová, CSc.
Z 154CADG 0 2 3 z M5 Základy AutoCADu pro IG doc. Štroner
Z 154LSK 1 1 2 kz M5 Laserové skenování prof. Pospíšil
Z 154YKM 2 2 4 z+zk M5 Kontrolní měření doc. Vorel
Z 154YZAG 2 1 3 z+zk M5 Základy automatizace v IG prof. Pospíšil