Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(Založena nová stránka s textem „{|class="border" | colspan="8" | '''Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie''' |- ! S !! kód !! P !! C !! K !! zakončení !! název př…“)
 
mBez shrnutí editace
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
| colspan="8" | '''Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie'''  
| colspan="8" | '''Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie'''  
|-
|-
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! přednášející
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! název předmětu !! garant předmětu
|-
|-
| colspan="10" | '''1. semestr'''  
| colspan="8" | '''1. semestr'''  
|-
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Konstruktivní geometrie ||
| 1 || 101MM1G || 2 || 2 || 5 || zzk || Matematika 1G || doc. Pultarová
|-
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Fyzika 1G ||
| 1 || 101KOGG || 2 || 2 || 5 || zzk || Konstruktivní geometrie || [[Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.|Mgr. Lakomá, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
| 1 || 102FY_1 || 2 || 2 || 5 || zzk || Fyzika 1G || prof. Novák
|-
|-
| 1 || || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
| 1 || TV1         || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
|-
|-
| 1 || || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 1 ||
| 1 || 104YCx1 || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
|-
|-
| 1 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 1 ||
| 1 || 154GED1 || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 1 || || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 ||
| 1 || 155GEP1 || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
| 1 || 155IGS1 || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
| colspan="8" | '''2. semestr'''
|-
| 2 || 101MM2G || 2 || 2 || 5 || zzk || Matematika 2G || doc. Chleboun
|-
| 2 || 102FY_2      || 2 || 2 || 5 || zzk || Fyzika 2G || prof. Novák
|-
| 2 || TV2    || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 ||
|-
| 2 || 104YC2x      || 0 || 2 || 2 || zzk || Cizí jazyk 2 ||
|-
| 2 || 154GED2 || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
| 2 || 154VY1 || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [[Ing. Michla Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
|-
| 2 || 155GIT1 || 2 || 2 || 5 || zzk || Informatika 1 || [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
| 2 || 155GEP2 || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 2 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
| 2 || 155VGP || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu GP (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
| colspan="8" | '''3. semestr'''
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Matematika 3G ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Pravděpodobnost a matem. statistika ||
|-
| 3 || || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 3 ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 ||
|-
| 3 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Informatika 2 ||
|-
| 3 || || 2 || 3 || 5 || zzk || Mapování ||
|-
| colspan="8" | '''4. semestr'''
|-
| 4 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodézie 4 ||
|-
| 4 || || 0 || 4 || 3 || kz || Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) ||
|-
| 4 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Informatika 3 ||
|-
| 4 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 1 ||
|-
| 4 || || 2 || 2 || 5 || zzk || GIS 1 ||
|-
| 4 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Katastr nemovitostí ||
|-
| 4 || || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu KN (2 týdny) ||
|-
| colspan="8" | '''5. semestr'''
|-
| 5 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Fotogrammetrie 1 ||
|-
| 5 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 2 ||
|-
| 5 || || 2 || 2 || 5 || zzk || GIS 2 ||
|-
| 5 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Pozemkové úpravy ||
|-
| 5 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 1 ||
|-
| 5 || || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - informatika ||
|-
| colspan="8" | '''6. semestr'''
|-
| 6 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie ||
|-
| 6 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ||
|-
| 6 || || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 2 ||
|-
| 6 || || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. ||
|-
| 6 || || 0 || 10 || 12 || z || Bakalářská práce ||
|-
|-
|}
|}

Verze z 11. 3. 2019, 16:33

Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 zzk Matematika 1G doc. Pultarová
1 101KOGG 2 2 5 zzk Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 zzk Fyzika 1G prof. Novák
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 zzk Geodézie 1 prof. Štroner
1 155GEP1 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 1 Ing. Vyskočil, Ph.D.
1 155IGS1 1 2 4 kz Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup, Ph.D.
2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 zzk Matematika 2G doc. Chleboun
2 102FY_2 2 2 5 zzk Fyzika 2G prof. Novák
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 zzk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 zzk Geodézie 2 prof. Štroner
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 zzk Informatika 1 prof. Čepek
2 155GEP2 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
3. semestr
3 2 2 5 zzk Matematika 3G
3 2 2 5 zzk Pravděpodobnost a matem. statistika
3 2 3 5 zzk Geodézie 3
3 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
3 2 2 5 zzk Informatika 2
3 2 3 5 zzk Mapování
4. semestr
4 2 2 5 zzk Geodézie 4
4 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)
4 2 2 5 zzk Informatika 3
4 2 2 5 zzk Kartografie 1
4 2 2 5 zzk GIS 1
4 2 2 5 zzk Katastr nemovitostí
4 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny)
5. semestr
5 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 1
5 2 2 5 zzk Kartografie 2
5 2 2 5 zzk GIS 2
5 2 2 5 zzk Pozemkové úpravy
5 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 1
5 0 3 5 kz Projekt - informatika
6. semestr
6 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie
6 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
6 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 2
6 0 2 3 kz Systém MicroStation v geodet. aplik.
6 0 10 12 z Bakalářská práce