155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 23: Řádek 23:


== Numerické zadání úlohy ==
== Numerické zadání úlohy ==
<!--
 
{| class = "border"
{| class = "border"
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
Řádek 33: Řádek 33:
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec
|-
|-
| Beliančinová Denisa ||  brux1030.16d || 21 || 15 ||    0.000000 || 21 || 30 ||    0.000000 || 21 || 45 ||    0.000000  
| Bárta Aleš ||  brux1030.16d || 21 || 15 ||    0.000000 || 21 || 30 ||    0.000000 || 21 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Brezničanová Adriana ||  bucu1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 2 || 30 ||    0.000000 || 2 || 45 ||    0.000000  
| Belecká  Sabina ||  bucu1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 2 || 30 ||    0.000000 || 2 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Brhlíková Eva ||  bzrg1030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 3 || 30 ||    0.000000 || 4 || 30 ||    0.000000  
| Běloch  Lukáš||  bzrg1030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 3 || 30 ||    0.000000 || 4 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Děkanová Lucie ||  cags1030.16d  || 13 || 45 ||    0.000000 || 14 || 0 ||    0.000000 || 16 || 15 ||    0.000000  
| Brachtl  Ondřej||  cags1030.16d  || 13 || 45 ||    0.000000 || 14 || 0 ||    0.000000 || 16 || 15 ||    0.000000  
|-
|-
| Formánek Zbyněk ||  cagz1030.16d  || 1 || 45 ||    0.000000 || 3 || 30 ||    0.000000 || 7 || 0 ||    0.000000  
|Brňovják  Vojtěch ||  cagz1030.16d  || 1 || 45 ||    0.000000 || 3 || 30 ||    0.000000 || 7 || 0 ||    0.000000  
|-
|-
| Hrdina Adam ||  ccj21030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 4 || 30 ||    0.000000 || 6 || 45 ||    0.000000  
| Hoffmann  Marek||  ccj21030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 4 || 30 ||    0.000000 || 6 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Kouba Martin ||  cebr1030.16d  || 3 || 0 ||    0.000000 || 4 || 45 ||    0.000000 || 9 || 30 ||    0.000000  
|Hošek  Lukáš ||  cebr1030.16d  || 3 || 0 ||    0.000000 || 4 || 45 ||    0.000000 || 9 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Lauwereys Tomáš ||  cedu1030.16d  || 6 || 15 ||    0.000000 || 9 || 0 ||    0.000000 || 15 || 15 ||    0.000000  
|Hrubý  Jan ||  cedu1030.16d  || 6 || 15 ||    0.000000 || 9 || 0 ||    0.000000 || 15 || 15 ||    0.000000  
|-
|-
| Merdymshaeva Elina ||  chwk1030.16d  || 4 || 30 ||    0.000000 || 5 || 30 ||    0.000000 || 19 || 15 ||    0.000000  
|Kačerovský  Jonáš ||  chwk1030.16d  || 4 || 30 ||    0.000000 || 5 || 30 ||    0.000000 || 19 || 15 ||    0.000000  
|-
|-
| Nápravník Jan ||  chan1030.16d  || 4 || 15 ||    0.000000 || 8 || 30 ||    0.000000 || 15 || 45 ||    0.000000  
|Kličková  Sabina ||  chan1030.16d  || 4 || 15 ||    0.000000 || 8 || 30 ||    0.000000 || 15 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Nedbalová Tereza ||  cit1030.16d  || 12 || 30 ||    0.000000 || 18 || 00 ||    0.000000 || 20 || 30 ||    0.000000  
|Králová  Tereza ||  cit1030.16d  || 12 || 30 ||    0.000000 || 18 || 00 ||    0.000000 || 20 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Pudil Josef ||  chil1030.16d  || 4 || 45 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000 || 14 || 30 ||    0.000000  
|Křížek  Vojtěch ||  chil1030.16d  || 4 || 45 ||    0.000000 || 12 || 30 ||    0.000000 || 14 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Štuiber Jan ||  chpi1030.16d  || 6 || 30 ||    0.000000 || 9 || 45 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|Křížová  Monika ||  chpi1030.16d  || 6 || 30 ||    0.000000 || 9 || 45 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Talapková Monika ||  ffmj1030.16d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000 || 19 || 15 ||    0.000000  
|Kučera  Petr ||  ffmj1030.16d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000 || 19 || 15 ||    0.000000  
|-
|-
| Tomášková Jana ||  chum1030.16d  || 9 || 30 ||    0.000000 || 14 || 45 ||    0.000000 || 20 || 30 ||    0.000000  
|Kučera  Jan ||  chum1030.16d  || 9 || 30 ||    0.000000 || 14 || 45 ||    0.000000 || 20 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Usik Svetlana ||  chur1030.16d  || 9 || 45 ||    0.000000 || 11 || 45 ||    0.000000 || 16 || 45 ||    0.000000  
|Kuzmanov  Pane ||  chur1030.16d  || 9 || 45 ||    0.000000 || 11 || 45 ||    0.000000 || 16 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Vynikal Jakub ||  chwk1030.16d  || 7 || 45 ||    0.000000 || 11 || 45 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
|Masák  Václav ||  chwk1030.16d  || 7 || 45 ||    0.000000 || 11 || 45 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Zbíral Jan ||  clar1030.16d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|Mrkvička  Jiří ||  clar1030.16d  || 8 || 15 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| Zeman Jaroslav ||  cnmr1030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 11 || 15 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|Mužík  František ||  cnmr1030.16d  || 3 || 15 ||    0.000000 || 11 || 15 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| Zíma Michal ||  coco1030.16d  || 11 || 45 ||    0.000000 || 14 || 15 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|Novák  Michal ||  coco1030.16d  || 11 || 45 ||    0.000000 || 14 || 15 ||    0.000000 || 19 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
|    ||  frdn1030.16d  || 10 || 30 ||    0.000000 || 14 || 00 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|Šimek  Jakub   ||  frdn1030.16d  || 10 || 30 ||    0.000000 || 14 || 00 ||    0.000000 || 16 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| ||  conz1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
|Vajner  Martin ||  conz1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 10 || 30 ||    0.000000 || 12 || 45 ||    0.000000  
|-
|-
| ||  coso1030.16d  || 6 || 0 ||    0.000000 || 8 || 15 ||    0.000000 || 9 || 30 ||    0.000000  
|Vurbsová  Barbora ||  coso1030.16d  || 6 || 0 ||    0.000000 || 8 || 15 ||    0.000000 || 9 || 30 ||    0.000000  
|-
|-
| ||  crao1030.16d  || 1 || 15 ||    0.000000 || 2 || 30 ||    0.000000 || 4 || 45 ||    0.000000  
|Zimmerhaklová  Kateřina ||  crao1030.16d  || 1 || 15 ||    0.000000 || 2 || 30 ||    0.000000 || 4 || 45 ||    0.000000  
<!--
|-
|-
| ||  gode1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 5 || 30 ||    0.000000 || 17 || 45 ||    0.000000  
| ||  gode1030.16d  || 2 || 15 ||    0.000000 || 5 || 30 ||    0.000000 || 17 || 45 ||    0.000000  
Řádek 116: Řádek 117:
|-
|-
|  ||  madr1030.16d  || 13 || 15 ||    0.000000 || 13 || 30 ||    0.000000 || 13 || 45 ||    0.000000  
|  ||  madr1030.16d  || 13 || 15 ||    0.000000 || 13 || 30 ||    0.000000 || 13 || 45 ||    0.000000  
-->
|}
|}
-->
 




{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 30. 10. 2019, 22:23

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

Například v adresáři pub/igs/data/2016/103/ protokolu FTP na igs.ensg.ign.fr si stáhněte dle numerického zadání soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne v GPS týdne 1892. Na soubory je použita jak komprese pomocí SW compress (.Z), tak komprese Hatanaka (.RRd místo .RRo). WinZip formát .Z rozbalit neumí, ve Windows použijte program compress.exe (návod, decompr.bat), nebo gzip.exe. O kompresi Hatanaka se více dočtete na stránkách unavco.org, kde je také odkaz na SW na dekompresi pro různé OS (i pro Windows). Kompresi .tar umí rozbalit např. TotalCommander. Pokud se vám zdá, že váš rinex neodpovídá formátu souboru rinex v níže uvedeném manuálu rinex300.pdf, patrně jste neprovedli Hatanaka dekompresi.

Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic spočítejte ve svém programu za použití přesných efemerid z navigačního rinexu a opravu družicových hodin nalezněte tamtéž.

Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.

Podklady k úloze:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání stanice EPN epocha epocha epocha
hod min sec hod min sec hod min sec
Bárta Aleš brux1030.16d 21 15 0.000000 21 30 0.000000 21 45 0.000000
Belecká Sabina bucu1030.16d 2 15 0.000000 2 30 0.000000 2 45 0.000000
Běloch Lukáš bzrg1030.16d 3 15 0.000000 3 30 0.000000 4 30 0.000000
Brachtl Ondřej cags1030.16d 13 45 0.000000 14 0 0.000000 16 15 0.000000
Brňovják Vojtěch cagz1030.16d 1 45 0.000000 3 30 0.000000 7 0 0.000000
Hoffmann Marek ccj21030.16d 3 15 0.000000 4 30 0.000000 6 45 0.000000
Hošek Lukáš cebr1030.16d 3 0 0.000000 4 45 0.000000 9 30 0.000000
Hrubý Jan cedu1030.16d 6 15 0.000000 9 0 0.000000 15 15 0.000000
Kačerovský Jonáš chwk1030.16d 4 30 0.000000 5 30 0.000000 19 15 0.000000
Kličková Sabina chan1030.16d 4 15 0.000000 8 30 0.000000 15 45 0.000000
Králová Tereza cit1030.16d 12 30 0.000000 18 00 0.000000 20 30 0.000000
Křížek Vojtěch chil1030.16d 4 45 0.000000 12 30 0.000000 14 30 0.000000
Křížová Monika chpi1030.16d 6 30 0.000000 9 45 0.000000 16 30 0.000000
Kučera Petr ffmj1030.16d 8 15 0.000000 10 30 0.000000 19 15 0.000000
Kučera Jan chum1030.16d 9 30 0.000000 14 45 0.000000 20 30 0.000000
Kuzmanov Pane chur1030.16d 9 45 0.000000 11 45 0.000000 16 45 0.000000
Masák Václav chwk1030.16d 7 45 0.000000 11 45 0.000000 12 45 0.000000
Mrkvička Jiří clar1030.16d 8 15 0.000000 12 45 0.000000 19 45 0.000000
Mužík František cnmr1030.16d 3 15 0.000000 11 15 0.000000 16 30 0.000000
Novák Michal coco1030.16d 11 45 0.000000 14 15 0.000000 19 45 0.000000
Šimek Jakub frdn1030.16d 10 30 0.000000 14 00 0.000000 16 30 0.000000
Vajner Martin conz1030.16d 2 15 0.000000 10 30 0.000000 12 45 0.000000
Vurbsová Barbora coso1030.16d 6 0 0.000000 8 15 0.000000 9 30 0.000000
Zimmerhaklová Kateřina crao1030.16d 1 15 0.000000 2 30 0.000000 4 45 0.000000