153IG2 Informatika 2 / cvičení - zimní semestr 2012/2013: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 62: Řádek 62:
! Jméno !! 1. test !! 2. test  !! 3. test !! opravný test  !! započteno
! Jméno !! 1. test !! 2. test  !! 3. test !! opravný test  !! započteno
|-
|-
| style="text-align: center" |  Beránková Barbora  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Beránková Barbora  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Čejchanová Sára  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Čejchanová Sára  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Florian Martin  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Florian Martin  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
Řádek 70: Řádek 70:
| style="text-align: center" |  Gavenda Matúš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Gavenda Matúš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Haupt Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Haupt Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Holíková Lucie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Holíková Lucie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Chmelař Lukáš || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Chmelař Lukáš || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Jasenovská Olga  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Jasenovská Olga  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Kopáček Petr  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Kopáček Petr  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Kulmon Pavel || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Kulmon Pavel || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Larina Alexandra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Larina Alexandra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Málková Eliška  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Málková Eliška  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Mocová Michaela  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Mocová Michaela  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Pražák Zbyněk || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Pražák Zbyněk || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Půbal Miloslav  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Půbal Miloslav  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Pyšek Jaroslav  || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Pyšek Jaroslav  || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
Řádek 96: Řádek 96:
| style="text-align: center" |  Staněk Jan  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Staněk Jan  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Středa Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Středa Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Svačinová Petra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Svačinová Petra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Toulová Iva  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Toulová Iva  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Vais Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Vais Lukáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Velíšek Jan  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Velíšek Jan  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Vlachová Petra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Vlachová Petra  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
|}
|}

Verze z 21. 12. 2012, 14:26

Výsledky zápočtových testů ZS 2012/2013

216

Hodnocení 216
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Bejvančická Kateřina A N N - N
Beránková Eliška A N N - N
Bernardová Lucie A A A - A
Calda Lukáš N N N - N
Císařová Lucie A N N - N
Gáborová Darja A A A - A
Gruber Josef A N N - N
Hartmanová Monika A A N - A
Hejduková Jana Bohumila A - - - N
Chumanová Pavla A N N - N
Kopecký Pavel N N N - N
Kotrčová Martina A N N - N
Kutišová Monika A A A - A
Laža Adam A A A - A
Matoušek Miroslav N - - - N
Nejmanová Tereza A A A - A
Rokusek Jaromír A A A - A
Řáda Tomáš A A A - A
Strouhalová Lada A A - - A
Svoboda Ondřej A N A - A
Valášková Tereza A A N - A
Zachariáš Jan - - - - N
Zípková Marie A N A - A

218

Hodnocení 218
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Beránková Barbora A N A - A
Čejchanová Sára A A A - A
Florian Martin A N N - N
Gavenda Matúš A N - - N
Haupt Lukáš A A N - A
Holíková Lucie A A A - A
Chmelař Lukáš A N A - A
Jasenovská Olga A N N - N
Kopáček Petr A N A - A
Kulmon Pavel A A A - A
Larina Alexandra A A N - A
Málková Eliška A A A - A
Mocová Michaela A N N - N
Pražák Zbyněk A N A - A
Půbal Miloslav A A A - A
Pyšek Jaroslav N N A - N
Staněk Jan A N N - N
Středa Lukáš A N A - A
Svačinová Petra A A A - A
Toulová Iva A A A - A
Vais Lukáš A N A - A
Velíšek Jan A N - - N
Vlachová Petra A A A - A

217

Hodnocení 217
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Brouček Josef A N - - N
Goby Vojtěch A N A - N
Hanousek David A A A - N
Háva Jakub A N - - N
Hladík Dominik A A A - N
Hubata-Vacek Tomáš A - N - N
Janota Jakub A A - - N
Kalenský Miroslav A A - - N
Korel Ondřej A N A - N
Morávek Lukáš A N - - N
Prouzová Petra A N N - N
Špaček Filip A A A - N
Tichá Marie A A A - N
Vondráček Matouš A A - - N