153IG2 Informatika 2 / cvičení - zimní semestr 2012/2013: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 12: Řádek 12:
| style="text-align: center" | Beránková Eliška  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" | Beránková Eliška  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Bernardová Lucie || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Bernardová Lucie || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Calda Lukáš || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Calda Lukáš || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
Řádek 18: Řádek 18:
| style="text-align: center" |  Císařová Lucie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Císařová Lucie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Gáborová Darja  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Gáborová Darja  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Gruber Josef  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Gruber Josef  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Hartmanová Monika || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Hartmanová Monika || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Hejduková Jana Bohumila  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Hejduková Jana Bohumila  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
Řádek 32: Řádek 32:
| style="text-align: center" |  Kotrčová Martina  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Kotrčová Martina  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Kutišová Monika  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Kutišová Monika  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Laža Adam || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Laža Adam || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Matoušek Miroslav  || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Matoušek Miroslav  || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Nejmanová Tereza  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Nejmanová Tereza  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Rokusek Jaromír  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Rokusek Jaromír  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Řáda Tomáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Řáda Tomáš  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Strouhalová Lada  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Strouhalová Lada  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Svoboda Ondřej  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Svoboda Ondřej  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Valášková Tereza  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Valášková Tereza  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
| style="text-align: center" |  Zachariáš Jan  || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
| style="text-align: center" |  Zachariáš Jan  || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N  
|-
|-
| style="text-align: center" |  Zípková Marie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | N
| style="text-align: center" |  Zípková Marie  || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | N || style="text-align: center" | A || style="text-align: center" | - ||                    style="text-align: center" | A
|-
|-
|}
|}

Verze z 21. 12. 2012, 14:24

Výsledky zápočtových testů ZS 2012/2013

216

Hodnocení 216
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Bejvančická Kateřina A N N - N
Beránková Eliška A N N - N
Bernardová Lucie A A A - A
Calda Lukáš N N N - N
Císařová Lucie A N N - N
Gáborová Darja A A A - A
Gruber Josef A N N - N
Hartmanová Monika A A N - A
Hejduková Jana Bohumila A - - - N
Chumanová Pavla A N N - N
Kopecký Pavel N N N - N
Kotrčová Martina A N N - N
Kutišová Monika A A A - A
Laža Adam A A A - A
Matoušek Miroslav N - - - N
Nejmanová Tereza A A A - A
Rokusek Jaromír A A A - A
Řáda Tomáš A A A - A
Strouhalová Lada A A - - A
Svoboda Ondřej A N A - A
Valášková Tereza A A N - A
Zachariáš Jan - - - - N
Zípková Marie A N A - A

218

Hodnocení 218
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Beránková Barbora A N A - N
Čejchanová Sára A A A - N
Florian Martin A N N - N
Gavenda Matúš A N - - N
Haupt Lukáš A A N - N
Holíková Lucie A A A - N
Chmelař Lukáš A N A - N
Jasenovská Olga A N N - N
Kopáček Petr A N A - N
Kulmon Pavel A A A - N
Larina Alexandra A A N - N
Málková Eliška A A A - N
Mocová Michaela A N N - N
Pražák Zbyněk A N A - N
Půbal Miloslav A A A - N
Pyšek Jaroslav N N A - N
Staněk Jan A N N - N
Středa Lukáš A N A - N
Svačinová Petra A A A - N
Toulová Iva A A A - N
Vais Lukáš A N A - N
Velíšek Jan A N - - N
Vlachová Petra A A A - N

217

Hodnocení 217
Jméno 1. test 2. test 3. test opravný test započteno
Brouček Josef A N - - N
Goby Vojtěch A N A - N
Hanousek David A A A - N
Háva Jakub A N - - N
Hladík Dominik A A A - N
Hubata-Vacek Tomáš A - N - N
Janota Jakub A A - - N
Kalenský Miroslav A A - - N
Korel Ondřej A N A - N
Morávek Lukáš A N - - N
Prouzová Petra A N N - N
Špaček Filip A A A - N
Tichá Marie A A A - N
Vondráček Matouš A A - - N